ESTAÇÃO NOAA NDBC 46004 · ALASCA E MAR DE BERING

Boia 46004: Middle Nomad

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46004. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 50 min

Ondas 18.0 ft @ 9 s

Estável / 6 h (0.0 ft). Água 49°F.

Boia 46004: condições atuais

Altura das ondas18.0 ft9 s período dominante
Vento36 mph NNWRajadas 47 mph
Temperatura da água49°F9.6°C
Ar · pressão51°F1005.0 hPa (-0.8 3 h)
0.0 ft7 ft13 ft20 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46004

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC18.0 ft9 s—36 mph NNW g4749°F
21.11. 12:00 UTC18.0 ft10 s—38 mph N g4749°F
21.11. 11:00 UTC16.4 ft9 s—36 mph N g4749°F
21.11. 10:00 UTC20.0 ft10 s—40 mph N g4949°F
21.11. 09:00 UTC18.4 ft9 s—40 mph N g4949°F
21.11. 08:00 UTC18.4 ft9 s—40 mph N g4949°F
21.11. 07:00 UTC18.0 ft9 s—38 mph NNW g5149°F
21.11. 06:00 UTC15.7 ft9 s—36 mph N g4749°F
21.11. 05:00 UTC15.4 ft9 s—34 mph N g4349°F
21.11. 04:00 UTC12.5 ft9 s—31 mph N g3849°F
21.11. 03:00 UTC12.1 ft9 s—29 mph N g4049°F
21.11. 02:00 UTC11.5 ft8 s—29 mph NNW g4049°F
21.11. 01:00 UTC11.2 ft9 s—27 mph NNW g3149°F
21.11. 00:00 UTC12.1 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 23:00 UTC11.8 ft8 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 22:00 UTC12.1 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 21:00 UTC11.8 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 20:00 UTC10.8 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 19:00 UTC10.5 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 18:00 UTC10.5 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 17:00 UTC10.2 ft9 s—27 mph NNW g3149°F
20.11. 16:00 UTC8.9 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 15:00 UTC10.8 ft11 s—22 mph NNW g2749°F
20.11. 14:00 UTC10.2 ft9 s—18 mph NNW g2249°F

Boias próximas

Boia 46004: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46004 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46004 (Middle Nomad) é de 18.0 ft; período dominante 9 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 8.9–20.0 ft.

Onde fica a boia 46004?

A estação NDBC 46004 (Middle Nomad) está em 50.930°, -136.100°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46004 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.