Boya 46004: Middle Nomad
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46004. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 18.0 ft @ 9 s
Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 49°F.
Boya 46004: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46004
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 18.0 ft | 9 s | — | 36 mph NNW g47 | 49°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 18.0 ft | 10 s | — | 38 mph N g47 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 16.4 ft | 9 s | — | 36 mph N g47 | 49°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 20.0 ft | 10 s | — | 40 mph N g49 | 49°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 18.4 ft | 9 s | — | 40 mph N g49 | 49°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 18.4 ft | 9 s | — | 40 mph N g49 | 49°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 18.0 ft | 9 s | — | 38 mph NNW g51 | 49°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 15.7 ft | 9 s | — | 36 mph N g47 | 49°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 15.4 ft | 9 s | — | 34 mph N g43 | 49°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 12.5 ft | 9 s | — | 31 mph N g38 | 49°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 12.1 ft | 9 s | — | 29 mph N g40 | 49°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 11.5 ft | 8 s | — | 29 mph NNW g40 | 49°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 11.2 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g31 | 49°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 12.1 ft | 9 s | — | 25 mph NNW g29 | 49°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 11.8 ft | 8 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 12.1 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 11.8 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 10.8 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 25 mph NNW g29 | 49°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g31 | 49°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 8.9 ft | 9 s | — | 25 mph NNW g29 | 49°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 10.8 ft | 11 s | — | 22 mph NNW g27 | 49°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 18 mph NNW g22 | 49°F |
Boyas cercanas
Boya 46004: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46004 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46004 (Middle Nomad) es de 18.0 ft; período dominante 9 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 8.9–20.0 ft.
¿Dónde está la boya 46004?
La estación NDBC 46004 (Middle Nomad) se encuentra en 50.930°, -136.100°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46004 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.