ESTACIÓN NOAA NDBC 46004 · ALASKA Y MAR DE BERING

Boya 46004: Middle Nomad

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46004. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 45 min

Olas 18.0 ft @ 9 s

Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 49°F.

Boya 46004: condiciones actuales

Altura de ola18.0 ft9 s período dominante
Viento36 mph NNWRachas 47 mph
Temperatura del agua49°F9.6°C
Aire · presión51°F1005.0 hPa (-0.8 3 h)
0.0 ft7 ft13 ft20 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 46004

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:00 UTC18.0 ft9 s—36 mph NNW g4749°F
21.11. 12:00 UTC18.0 ft10 s—38 mph N g4749°F
21.11. 11:00 UTC16.4 ft9 s—36 mph N g4749°F
21.11. 10:00 UTC20.0 ft10 s—40 mph N g4949°F
21.11. 09:00 UTC18.4 ft9 s—40 mph N g4949°F
21.11. 08:00 UTC18.4 ft9 s—40 mph N g4949°F
21.11. 07:00 UTC18.0 ft9 s—38 mph NNW g5149°F
21.11. 06:00 UTC15.7 ft9 s—36 mph N g4749°F
21.11. 05:00 UTC15.4 ft9 s—34 mph N g4349°F
21.11. 04:00 UTC12.5 ft9 s—31 mph N g3849°F
21.11. 03:00 UTC12.1 ft9 s—29 mph N g4049°F
21.11. 02:00 UTC11.5 ft8 s—29 mph NNW g4049°F
21.11. 01:00 UTC11.2 ft9 s—27 mph NNW g3149°F
21.11. 00:00 UTC12.1 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 23:00 UTC11.8 ft8 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 22:00 UTC12.1 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 21:00 UTC11.8 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 20:00 UTC10.8 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 19:00 UTC10.5 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 18:00 UTC10.5 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 17:00 UTC10.2 ft9 s—27 mph NNW g3149°F
20.11. 16:00 UTC8.9 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 15:00 UTC10.8 ft11 s—22 mph NNW g2749°F
20.11. 14:00 UTC10.2 ft9 s—18 mph NNW g2249°F

Boyas cercanas

Boya 46004: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 46004 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46004 (Middle Nomad) es de 18.0 ft; período dominante 9 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 8.9–20.0 ft.

¿Dónde está la boya 46004?

La estación NDBC 46004 (Middle Nomad) se encuentra en 50.930°, -136.100°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46004 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.