NOAA-NDBC-STATION 46004 · ALASKA UND BERINGMEER

Boje 46004: Middle Nomad

Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station 46004. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.

LETZTE MESSUNG · vor 46 Min.

Wellen 18.0 ft @ 9 s

Gleichbleibend / 6 h (0.0 ft). Wasser 49°F.

Boje 46004: aktuelle Bedingungen

Wellenhöhe18.0 ft9 s dominante Periode
Wind36 mph NNWBöen 47 mph
Wassertemperatur49°F9.6°C
Luft · Druck51°F1005.0 hPa (-0.8 3 h)
0.0 ft7 ft13 ft20 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Signifikante Wellenhöhe (ft), letzte 72 Stunden NDBC-Messungen.

Letzte 24 Stunden an Boje 46004

Zeit (UTC)WellenPeriodeDünungsrichtungWindWasser
21.11. 13:00 UTC18.0 ft9 s—36 mph NNW g4749°F
21.11. 12:00 UTC18.0 ft10 s—38 mph N g4749°F
21.11. 11:00 UTC16.4 ft9 s—36 mph N g4749°F
21.11. 10:00 UTC20.0 ft10 s—40 mph N g4949°F
21.11. 09:00 UTC18.4 ft9 s—40 mph N g4949°F
21.11. 08:00 UTC18.4 ft9 s—40 mph N g4949°F
21.11. 07:00 UTC18.0 ft9 s—38 mph NNW g5149°F
21.11. 06:00 UTC15.7 ft9 s—36 mph N g4749°F
21.11. 05:00 UTC15.4 ft9 s—34 mph N g4349°F
21.11. 04:00 UTC12.5 ft9 s—31 mph N g3849°F
21.11. 03:00 UTC12.1 ft9 s—29 mph N g4049°F
21.11. 02:00 UTC11.5 ft8 s—29 mph NNW g4049°F
21.11. 01:00 UTC11.2 ft9 s—27 mph NNW g3149°F
21.11. 00:00 UTC12.1 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 23:00 UTC11.8 ft8 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 22:00 UTC12.1 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 21:00 UTC11.8 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 20:00 UTC10.8 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 19:00 UTC10.5 ft9 s—27 mph NNW g3449°F
20.11. 18:00 UTC10.5 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 17:00 UTC10.2 ft9 s—27 mph NNW g3149°F
20.11. 16:00 UTC8.9 ft9 s—25 mph NNW g2949°F
20.11. 15:00 UTC10.8 ft11 s—22 mph NNW g2749°F
20.11. 14:00 UTC10.2 ft9 s—18 mph NNW g2249°F

Bojen in der Nähe

Boje 46004: Kurzantworten

Welche Wellen misst Boje 46004 aktuell?

Die letzte signifikante Wellenhöhe an NDBC-Boje 46004 (Middle Nomad) beträgt 18.0 ft; dominante Periode 9 s, gemessen 21.11. 13:00 UTC.24-Stunden-Spanne: 8.9–20.0 ft.

Wo liegt Boje 46004?

NDBC-Station 46004 (Middle Nomad) liegt bei 50.930°, -136.100°, betrieben von Environment and Climate Change Canada.

Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?

Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.

Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station 46004 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.