ESTAÇÃO NOAA NDBC 46036 ·

Boia 46036: South Nomad

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46036. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min

Ondas 10.8 ft @ 8 s

A aumentar / 6 h (+0.3 ft). Água 52°F.

Boia 46036: condições atuais

Altura das ondas10.8 ft8 s período dominante
Vento27 mph NWRajadas 34 mph
Temperatura da água52°F11.0°C
Ar · pressão—1000.7 hPa (-2.8 3 h)
0.0 ft4 ft8 ft12 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46036

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC10.8 ft8 s—27 mph NW g3452°F
21.11. 12:00 UTC9.5 ft9 s—27 mph NNW g3452°F
21.11. 11:00 UTC8.9 ft9 s—20 mph NNW g2752°F
21.11. 10:00 UTC9.2 ft8 s—22 mph NW g2752°F
21.11. 09:00 UTC9.2 ft9 s—25 mph NW g3152°F
21.11. 08:00 UTC9.8 ft8 s—25 mph NW g2952°F
21.11. 07:00 UTC10.5 ft8 s—25 mph NNW g2952°F
21.11. 06:00 UTC10.5 ft9 s—27 mph NNW g3452°F
21.11. 05:00 UTC12.1 ft9 s—25 mph N g3152°F
21.11. 04:00 UTC10.5 ft9 s—25 mph N g3152°F
21.11. 03:00 UTC11.5 ft10 s—22 mph NNW g2952°F
21.11. 02:00 UTC11.5 ft11 s—20 mph N g2552°F
21.11. 01:00 UTC10.8 ft9 s—22 mph N g2952°F
21.11. 00:00 UTC9.8 ft10 s—22 mph NNW g2752°F
20.11. 23:00 UTC10.2 ft11 s—11 mph WNW g1652°F
20.11. 22:00 UTC9.8 ft9 s—11 mph WNW g1352°F
20.11. 21:00 UTC10.5 ft9 s—11 mph WNW g1352°F
20.11. 20:00 UTC10.2 ft9 s—9 mph WSW g1352°F
20.11. 19:00 UTC10.5 ft9 s—13 mph W g1652°F
20.11. 18:00 UTC11.8 ft8 s—13 mph WSW g2552°F
20.11. 17:00 UTC11.8 ft9 s—29 mph S g3652°F
20.11. 16:00 UTC11.2 ft9 s—29 mph S g3652°F
20.11. 15:00 UTC10.8 ft10 s—27 mph S g3652°F
20.11. 14:00 UTC11.2 ft10 s—29 mph S g3652°F

Boias próximas

Boia 46036: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46036 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46036 (South Nomad) é de 10.8 ft; período dominante 8 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 8.9–12.1 ft.

Onde fica a boia 46036?

A estação NDBC 46036 (South Nomad) está em 48.360°, -133.940°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46036 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.