ESTAÇÃO NOAA NDBC 46207 · ALASCA E MAR DE BERING

Boia 46207: East Dellwood

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46207. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 50 min

Ondas 10.8 ft @ 8 s

A aumentar / 6 h (+1.0 ft). Água 51°F.

Boia 46207: condições atuais

Altura das ondas10.8 ft8 s período dominante
Vento25 mph ERajadas 31 mph
Temperatura da água51°F10.8°C
Ar · pressão51°F1008.3 hPa (-1.0 3 h)
0.0 ft4 ft8 ft11 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46207

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC10.8 ft8 s—25 mph E g3151°F
21.11. 12:00 UTC10.5 ft8 s—27 mph ESE g3451°F
21.11. 11:00 UTC11.5 ft8 s—27 mph ESE g3451°F
21.11. 10:00 UTC9.8 ft8 s—29 mph ESE g3652°F
21.11. 09:00 UTC11.2 ft8 s—25 mph ESE g3151°F
21.11. 08:00 UTC10.5 ft8 s—27 mph SE g3651°F
21.11. 07:00 UTC9.8 ft9 s—27 mph SE g3451°F
21.11. 06:00 UTC8.9 ft8 s—25 mph ESE g3151°F
21.11. 05:00 UTC8.9 ft8 s—20 mph ESE g2551°F
21.11. 04:00 UTC8.9 ft9 s—27 mph SE g3151°F
21.11. 03:00 UTC9.2 ft9 s—22 mph SE g2751°F
21.11. 02:00 UTC8.9 ft9 s—22 mph SE g2952°F
21.11. 01:00 UTC9.2 ft8 s—20 mph SSE g2752°F
21.11. 00:00 UTC8.2 ft9 s—22 mph SSE g2752°F
20.11. 23:00 UTC8.2 ft8 s—22 mph SSE g2752°F
20.11. 22:00 UTC7.5 ft9 s—20 mph SSE g2552°F
20.11. 21:00 UTC8.2 ft9 s—22 mph SSE g2752°F
20.11. 20:00 UTC8.5 ft10 s—22 mph S g2952°F
20.11. 19:00 UTC8.2 ft11 s—22 mph S g2752°F
20.11. 18:00 UTC7.9 ft12 s—20 mph S g2552°F
20.11. 17:00 UTC6.2 ft11 s—18 mph S g2252°F
20.11. 16:00 UTC6.2 ft11 s—18 mph S g2252°F
20.11. 15:00 UTC6.2 ft12 s—16 mph S g2052°F
20.11. 14:00 UTC5.6 ft11 s—18 mph S g2052°F

Boias próximas

Boia 46207: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46207 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46207 (East Dellwood) é de 10.8 ft; período dominante 8 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.6–11.5 ft.

Onde fica a boia 46207?

A estação NDBC 46207 (East Dellwood) está em 50.870°, -129.920°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46207 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.