ESTAÇÃO NOAA NDBC 46208 · ALASCA E MAR DE BERING

Boia 46208: West Moresby

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46208. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min

Ondas 9.2 ft @ 9 s

A diminuir / 6 h (-0.7 ft). Água 49°F.

Boia 46208: condições atuais

Altura das ondas9.2 ft9 s período dominante
Vento25 mph ESERajadas 31 mph
Temperatura da água49°F9.7°C
Ar · pressão50°F1009.3 hPa (-0.2 3 h)
0.0 ft4 ft7 ft11 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46208

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC9.2 ft9 s—25 mph ESE g3149°F
21.11. 12:00 UTC9.5 ft9 s—25 mph ESE g3149°F
21.11. 11:00 UTC9.5 ft9 s—27 mph ESE g3149°F
21.11. 10:00 UTC9.8 ft8 s—22 mph ESE g2749°F
21.11. 09:00 UTC10.5 ft9 s—20 mph ESE g2549°F
21.11. 08:00 UTC9.8 ft8 s—22 mph ESE g2950°F
21.11. 07:00 UTC9.8 ft8 s—25 mph ESE g2950°F
21.11. 06:00 UTC9.8 ft8 s—25 mph ESE g3150°F
21.11. 05:00 UTC10.8 ft9 s—25 mph ESE g2950°F
21.11. 04:00 UTC9.8 ft8 s—25 mph SE g3150°F
21.11. 03:00 UTC9.2 ft9 s—27 mph SE g3150°F
21.11. 02:00 UTC10.5 ft9 s—25 mph SE g3150°F
21.11. 01:00 UTC10.2 ft9 s—25 mph SE g3150°F
21.11. 00:00 UTC10.5 ft9 s—25 mph SE g3450°F
20.11. 23:00 UTC10.2 ft10 s—25 mph SE g3450°F
20.11. 22:00 UTC9.2 ft8 s—27 mph SE g3150°F
20.11. 21:00 UTC10.2 ft9 s—25 mph SE g3150°F
20.11. 20:00 UTC10.2 ft9 s—25 mph SE g2950°F
20.11. 19:00 UTC9.5 ft9 s—25 mph SE g3150°F
20.11. 18:00 UTC10.2 ft10 s—22 mph SE g2749°F
20.11. 17:00 UTC9.8 ft9 s—20 mph SSE g2549°F
20.11. 16:00 UTC10.8 ft11 s—22 mph SE g2749°F
20.11. 15:00 UTC10.2 ft11 s—22 mph SE g2750°F
20.11. 14:00 UTC9.5 ft11 s—22 mph SSE g2750°F

Boias próximas

Boia 46208: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46208 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46208 (West Moresby) é de 9.2 ft; período dominante 9 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 9.2–10.8 ft.

Onde fica a boia 46208?

A estação NDBC 46208 (West Moresby) está em 52.520°, -132.690°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46208 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.