ESTAÇÃO NOAA NDBC 46205 · ALASCA E MAR DE BERING

Boia 46205: West Dixon Entrance

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46205. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 50 min

Ondas 9.8 ft @ 9 s

Estável / 6 h (0.0 ft). Água 50°F.

Boia 46205: condições atuais

Altura das ondas9.8 ft9 s período dominante
Vento18 mph ERajadas 22 mph
Temperatura da água50°F9.9°C
Ar · pressão49°F1011.2 hPa (+0.6 3 h)
0.0 ft4 ft8 ft12 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46205

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC9.8 ft9 s—18 mph E g2250°F
21.11. 12:00 UTC10.2 ft9 s—20 mph E g2550°F
21.11. 11:00 UTC10.5 ft9 s—20 mph E g2750°F
21.11. 10:00 UTC10.2 ft9 s—20 mph E g2550°F
21.11. 09:00 UTC9.8 ft9 s—20 mph E g2550°F
21.11. 08:00 UTC10.5 ft8 s—18 mph E g2250°F
21.11. 07:00 UTC9.8 ft9 s—18 mph E g2250°F
21.11. 06:00 UTC9.8 ft8 s—18 mph E g2550°F
21.11. 05:00 UTC10.8 ft8 s—18 mph E g2250°F
21.11. 04:00 UTC10.2 ft8 s—18 mph E g2550°F
21.11. 03:00 UTC11.2 ft8 s—25 mph SE g3150°F
21.11. 02:00 UTC9.8 ft8 s—25 mph SE g3150°F
21.11. 01:00 UTC10.5 ft8 s—25 mph SE g3450°F
21.11. 00:00 UTC10.5 ft8 s—31 mph SE g3850°F
20.11. 23:00 UTC10.2 ft8 s—27 mph SE g3150°F
20.11. 22:00 UTC9.5 ft9 s—27 mph SE g3450°F
20.11. 21:00 UTC10.2 ft8 s—27 mph SE g3450°F
20.11. 20:00 UTC10.5 ft8 s—27 mph SE g3450°F
20.11. 19:00 UTC10.2 ft9 s—27 mph SE g3150°F
20.11. 18:00 UTC10.5 ft9 s—25 mph SE g3150°F
20.11. 17:00 UTC10.5 ft9 s—25 mph SE g3150°F
20.11. 16:00 UTC11.5 ft9 s—27 mph SSE g3450°F
20.11. 15:00 UTC11.8 ft9 s—27 mph SSE g3150°F
20.11. 14:00 UTC10.8 ft9 s—25 mph SE g2950°F

Boias próximas

Boia 46205: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46205 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46205 (West Dixon Entrance) é de 9.8 ft; período dominante 9 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 9.5–11.8 ft.

Onde fica a boia 46205?

A estação NDBC 46205 (West Dixon Entrance) está em 54.180°, -134.320°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46205 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.