ESTAÇÃO NOAA NDBC 46147 · ALASCA E MAR DE BERING

Boia 46147: South Moresby

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46147. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 50 min

Ondas 10.2 ft @ 8 s

A aumentar / 6 h (+1.3 ft). Água 49°F.

Boia 46147: condições atuais

Altura das ondas10.2 ft8 s período dominante
Vento22 mph SERajadas 29 mph
Temperatura da água49°F9.6°C
Ar · pressão50°F1009.0 hPa (-0.5 3 h)
0.0 ft4 ft7 ft11 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46147

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC10.2 ft8 s—22 mph SE g2949°F
21.11. 12:00 UTC10.8 ft8 s—25 mph SE g3149°F
21.11. 11:00 UTC9.8 ft8 s—29 mph SSE g3649°F
21.11. 10:00 UTC10.2 ft8 s—27 mph SSE g3149°F
21.11. 09:00 UTC10.8 ft9 s—22 mph SSE g2949°F
21.11. 08:00 UTC10.2 ft8 s—29 mph SSE g3649°F
21.11. 07:00 UTC8.9 ft8 s—25 mph SSE g2949°F
21.11. 06:00 UTC9.2 ft8 s—22 mph SSE g2750°F
21.11. 05:00 UTC8.5 ft9 s—22 mph S g2949°F
21.11. 04:00 UTC8.5 ft9 s—22 mph SSE g2749°F
21.11. 03:00 UTC8.5 ft9 s—20 mph SSE g2750°F
21.11. 02:00 UTC8.5 ft9 s—22 mph SSE g2750°F
21.11. 01:00 UTC8.2 ft9 s—22 mph S g2950°F
21.11. 00:00 UTC8.5 ft9 s—22 mph S g2950°F
20.11. 23:00 UTC8.2 ft9 s—22 mph S g2950°F
20.11. 22:00 UTC9.5 ft9 s—22 mph S g2750°F
20.11. 21:00 UTC8.9 ft9 s—25 mph S g2950°F
20.11. 20:00 UTC9.2 ft10 s—22 mph S g2950°F
20.11. 19:00 UTC8.9 ft9 s—22 mph S g2750°F
20.11. 18:00 UTC9.2 ft10 s—22 mph S g2950°F
20.11. 17:00 UTC8.9 ft10 s—20 mph S g2250°F
20.11. 16:00 UTC8.9 ft11 s—18 mph S g2050°F
20.11. 15:00 UTC7.9 ft11 s—18 mph S g2249°F
20.11. 14:00 UTC7.5 ft11 s—18 mph S g2250°F

Boias próximas

Boia 46147: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46147 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46147 (South Moresby) é de 10.2 ft; período dominante 8 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 7.5–10.8 ft.

Onde fica a boia 46147?

A estação NDBC 46147 (South Moresby) está em 51.830°, -131.220°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46147 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.