Bouée 46004: Middle Nomad
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 46004. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vagues 18.0 ft @ 9 s
Stable / 6 h (0.0 ft). Eau 49°F.
Bouée 46004: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 46004
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 18.0 ft | 9 s | — | 36 mph NNW g47 | 49°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 18.0 ft | 10 s | — | 38 mph N g47 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 16.4 ft | 9 s | — | 36 mph N g47 | 49°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 20.0 ft | 10 s | — | 40 mph N g49 | 49°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 18.4 ft | 9 s | — | 40 mph N g49 | 49°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 18.4 ft | 9 s | — | 40 mph N g49 | 49°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 18.0 ft | 9 s | — | 38 mph NNW g51 | 49°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 15.7 ft | 9 s | — | 36 mph N g47 | 49°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 15.4 ft | 9 s | — | 34 mph N g43 | 49°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 12.5 ft | 9 s | — | 31 mph N g38 | 49°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 12.1 ft | 9 s | — | 29 mph N g40 | 49°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 11.5 ft | 8 s | — | 29 mph NNW g40 | 49°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 11.2 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g31 | 49°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 12.1 ft | 9 s | — | 25 mph NNW g29 | 49°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 11.8 ft | 8 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 12.1 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 11.8 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 10.8 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g34 | 49°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 25 mph NNW g29 | 49°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 27 mph NNW g31 | 49°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 8.9 ft | 9 s | — | 25 mph NNW g29 | 49°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 10.8 ft | 11 s | — | 22 mph NNW g27 | 49°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 18 mph NNW g22 | 49°F |
Bouées voisines
Bouée 46004: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 46004 actuellement?
La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 46004 (Middle Nomad) est de 18.0 ft; période dominante 9 s, observé 21.11. 13:00 UTC.Plage sur 24 heures : 8.9–20.0 ft.
Où se trouve la bouée 46004?
La station NDBC 46004 (Middle Nomad) se trouve à 50.930°, -136.100°, exploitée par Environment and Climate Change Canada.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 46004 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.