ESTACIÓN NOAA NDBC 46207 · ALASKA Y MAR DE BERING

Boya 46207: East Dellwood

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46207. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 45 min

Olas 10.8 ft @ 8 s

Subiendo / 6 h (+1.0 ft). Agua 51°F.

Boya 46207: condiciones actuales

Altura de ola10.8 ft8 s período dominante
Viento25 mph ERachas 31 mph
Temperatura del agua51°F10.8°C
Aire · presión51°F1008.3 hPa (-1.0 3 h)
0.0 ft4 ft8 ft11 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 46207

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:00 UTC10.8 ft8 s—25 mph E g3151°F
21.11. 12:00 UTC10.5 ft8 s—27 mph ESE g3451°F
21.11. 11:00 UTC11.5 ft8 s—27 mph ESE g3451°F
21.11. 10:00 UTC9.8 ft8 s—29 mph ESE g3652°F
21.11. 09:00 UTC11.2 ft8 s—25 mph ESE g3151°F
21.11. 08:00 UTC10.5 ft8 s—27 mph SE g3651°F
21.11. 07:00 UTC9.8 ft9 s—27 mph SE g3451°F
21.11. 06:00 UTC8.9 ft8 s—25 mph ESE g3151°F
21.11. 05:00 UTC8.9 ft8 s—20 mph ESE g2551°F
21.11. 04:00 UTC8.9 ft9 s—27 mph SE g3151°F
21.11. 03:00 UTC9.2 ft9 s—22 mph SE g2751°F
21.11. 02:00 UTC8.9 ft9 s—22 mph SE g2952°F
21.11. 01:00 UTC9.2 ft8 s—20 mph SSE g2752°F
21.11. 00:00 UTC8.2 ft9 s—22 mph SSE g2752°F
20.11. 23:00 UTC8.2 ft8 s—22 mph SSE g2752°F
20.11. 22:00 UTC7.5 ft9 s—20 mph SSE g2552°F
20.11. 21:00 UTC8.2 ft9 s—22 mph SSE g2752°F
20.11. 20:00 UTC8.5 ft10 s—22 mph S g2952°F
20.11. 19:00 UTC8.2 ft11 s—22 mph S g2752°F
20.11. 18:00 UTC7.9 ft12 s—20 mph S g2552°F
20.11. 17:00 UTC6.2 ft11 s—18 mph S g2252°F
20.11. 16:00 UTC6.2 ft11 s—18 mph S g2252°F
20.11. 15:00 UTC6.2 ft12 s—16 mph S g2052°F
20.11. 14:00 UTC5.6 ft11 s—18 mph S g2052°F

Boyas cercanas

Boya 46207: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 46207 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46207 (East Dellwood) es de 10.8 ft; período dominante 8 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.6–11.5 ft.

¿Dónde está la boya 46207?

La estación NDBC 46207 (East Dellwood) se encuentra en 50.870°, -129.920°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46207 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.