Boya 46205: West Dixon Entrance
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46205. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 9.8 ft @ 9 s
Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 50°F.
Boya 46205: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46205
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 9.8 ft | 9 s | — | 18 mph E g22 | 50°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 20 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 20 mph E g27 | 50°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 20 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 9.8 ft | 9 s | — | 20 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 18 mph E g22 | 50°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 9.8 ft | 9 s | — | 18 mph E g22 | 50°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 9.8 ft | 8 s | — | 18 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 10.8 ft | 8 s | — | 18 mph E g22 | 50°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 18 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 11.2 ft | 8 s | — | 25 mph SE g31 | 50°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 9.8 ft | 8 s | — | 25 mph SE g31 | 50°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 25 mph SE g34 | 50°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 31 mph SE g38 | 50°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 27 mph SE g31 | 50°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 9.5 ft | 9 s | — | 27 mph SE g34 | 50°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 27 mph SE g34 | 50°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 27 mph SE g34 | 50°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 27 mph SE g31 | 50°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 25 mph SE g31 | 50°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 25 mph SE g31 | 50°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 11.5 ft | 9 s | — | 27 mph SSE g34 | 50°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 11.8 ft | 9 s | — | 27 mph SSE g31 | 50°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 10.8 ft | 9 s | — | 25 mph SE g29 | 50°F |
Boyas cercanas
Boya 46205: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46205 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46205 (West Dixon Entrance) es de 9.8 ft; período dominante 9 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 9.5–11.8 ft.
¿Dónde está la boya 46205?
La estación NDBC 46205 (West Dixon Entrance) se encuentra en 54.180°, -134.320°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46205 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.