Boya 46147: South Moresby
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46147. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 10.2 ft @ 8 s
Subiendo / 6 h (+1.3 ft). Agua 49°F.
Boya 46147: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46147
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 22 mph SE g29 | 49°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 10.8 ft | 8 s | — | 25 mph SE g31 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 9.8 ft | 8 s | — | 29 mph SSE g36 | 49°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 27 mph SSE g31 | 49°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 10.8 ft | 9 s | — | 22 mph SSE g29 | 49°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 29 mph SSE g36 | 49°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 8.9 ft | 8 s | — | 25 mph SSE g29 | 49°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 9.2 ft | 8 s | — | 22 mph SSE g27 | 50°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 8.5 ft | 9 s | — | 22 mph S g29 | 49°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 8.5 ft | 9 s | — | 22 mph SSE g27 | 49°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 8.5 ft | 9 s | — | 20 mph SSE g27 | 50°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 8.5 ft | 9 s | — | 22 mph SSE g27 | 50°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 8.2 ft | 9 s | — | 22 mph S g29 | 50°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 8.5 ft | 9 s | — | 22 mph S g29 | 50°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 8.2 ft | 9 s | — | 22 mph S g29 | 50°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 9.5 ft | 9 s | — | 22 mph S g27 | 50°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 8.9 ft | 9 s | — | 25 mph S g29 | 50°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 9.2 ft | 10 s | — | 22 mph S g29 | 50°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 8.9 ft | 9 s | — | 22 mph S g27 | 50°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 9.2 ft | 10 s | — | 22 mph S g29 | 50°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 8.9 ft | 10 s | — | 20 mph S g22 | 50°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 8.9 ft | 11 s | — | 18 mph S g20 | 50°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 7.9 ft | 11 s | — | 18 mph S g22 | 49°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 7.5 ft | 11 s | — | 18 mph S g22 | 50°F |
Boyas cercanas
Boya 46147: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46147 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46147 (South Moresby) es de 10.2 ft; período dominante 8 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 7.5–10.8 ft.
¿Dónde está la boya 46147?
La estación NDBC 46147 (South Moresby) se encuentra en 51.830°, -131.220°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46147 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.