Boa 46207: East Dellwood
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 46207. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
Onde 10.8 ft @ 8 s
In aumento / 6 h (+1.0 ft). Acqua 51°F.
Boa 46207: condizioni attuali
Ultime 24 ore alla boa 46207
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 10.8 ft | 8 s | — | 25 mph E g31 | 51°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 27 mph ESE g34 | 51°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 11.5 ft | 8 s | — | 27 mph ESE g34 | 51°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 9.8 ft | 8 s | — | 29 mph ESE g36 | 52°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 11.2 ft | 8 s | — | 25 mph ESE g31 | 51°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 27 mph SE g36 | 51°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 9.8 ft | 9 s | — | 27 mph SE g34 | 51°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 8.9 ft | 8 s | — | 25 mph ESE g31 | 51°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 8.9 ft | 8 s | — | 20 mph ESE g25 | 51°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 8.9 ft | 9 s | — | 27 mph SE g31 | 51°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 9.2 ft | 9 s | — | 22 mph SE g27 | 51°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 8.9 ft | 9 s | — | 22 mph SE g29 | 52°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 9.2 ft | 8 s | — | 20 mph SSE g27 | 52°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 8.2 ft | 9 s | — | 22 mph SSE g27 | 52°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 8.2 ft | 8 s | — | 22 mph SSE g27 | 52°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 7.5 ft | 9 s | — | 20 mph SSE g25 | 52°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 8.2 ft | 9 s | — | 22 mph SSE g27 | 52°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 8.5 ft | 10 s | — | 22 mph S g29 | 52°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 8.2 ft | 11 s | — | 22 mph S g27 | 52°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 7.9 ft | 12 s | — | 20 mph S g25 | 52°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 6.2 ft | 11 s | — | 18 mph S g22 | 52°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 6.2 ft | 11 s | — | 18 mph S g22 | 52°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 6.2 ft | 12 s | — | 16 mph S g20 | 52°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 5.6 ft | 11 s | — | 18 mph S g20 | 52°F |
Boe vicine
Boa 46207: risposte rapide
Quali onde misura la boa 46207 ora?
L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 46207 (East Dellwood) è di 10.8 ft; periodo dominante 8 s, osservato 21.11. 13:00 UTC.Intervallo di 24 ore: 5.6–11.5 ft.
Dove si trova la boa 46207?
La stazione NDBC 46207 (East Dellwood) si trova a 50.870°, -129.920°, gestita da Environment and Climate Change Canada.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46207 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.