Boje 46207: East Dellwood
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station 46207. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
Wellen 10.8 ft @ 8 s
Zunehmend / 6 h (+1.0 ft). Wasser 51°F.
Boje 46207: aktuelle Bedingungen
Letzte 24 Stunden an Boje 46207
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 10.8 ft | 8 s | — | 25 mph E g31 | 51°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 27 mph ESE g34 | 51°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 11.5 ft | 8 s | — | 27 mph ESE g34 | 51°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 9.8 ft | 8 s | — | 29 mph ESE g36 | 52°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 11.2 ft | 8 s | — | 25 mph ESE g31 | 51°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 27 mph SE g36 | 51°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 9.8 ft | 9 s | — | 27 mph SE g34 | 51°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 8.9 ft | 8 s | — | 25 mph ESE g31 | 51°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 8.9 ft | 8 s | — | 20 mph ESE g25 | 51°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 8.9 ft | 9 s | — | 27 mph SE g31 | 51°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 9.2 ft | 9 s | — | 22 mph SE g27 | 51°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 8.9 ft | 9 s | — | 22 mph SE g29 | 52°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 9.2 ft | 8 s | — | 20 mph SSE g27 | 52°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 8.2 ft | 9 s | — | 22 mph SSE g27 | 52°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 8.2 ft | 8 s | — | 22 mph SSE g27 | 52°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 7.5 ft | 9 s | — | 20 mph SSE g25 | 52°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 8.2 ft | 9 s | — | 22 mph SSE g27 | 52°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 8.5 ft | 10 s | — | 22 mph S g29 | 52°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 8.2 ft | 11 s | — | 22 mph S g27 | 52°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 7.9 ft | 12 s | — | 20 mph S g25 | 52°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 6.2 ft | 11 s | — | 18 mph S g22 | 52°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 6.2 ft | 11 s | — | 18 mph S g22 | 52°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 6.2 ft | 12 s | — | 16 mph S g20 | 52°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 5.6 ft | 11 s | — | 18 mph S g20 | 52°F |
Bojen in der Nähe
Boje 46207: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje 46207 aktuell?
Die letzte signifikante Wellenhöhe an NDBC-Boje 46207 (East Dellwood) beträgt 10.8 ft; dominante Periode 8 s, gemessen 21.11. 13:00 UTC.24-Stunden-Spanne: 5.6–11.5 ft.
Wo liegt Boje 46207?
NDBC-Station 46207 (East Dellwood) liegt bei 50.870°, -129.920°, betrieben von Environment and Climate Change Canada.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station 46207 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.