ESTAÇÃO NOAA NDBC 46132 ·

Boia 46132: South Brooks

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46132. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min

Ondas 10.8 ft @ 7 s

A aumentar / 6 h (+3.9 ft). Água 53°F.

Boia 46132: condições atuais

Altura das ondas10.8 ft7 s período dominante
Vento31 mph SERajadas 38 mph
Temperatura da água53°F11.6°C
Ar · pressão51°F1008.6 hPa (-1.9 3 h)
0.0 ft4 ft7 ft11 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46132

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC10.8 ft7 s—31 mph SE g3853°F
21.11. 12:00 UTC10.2 ft8 s—34 mph SE g4353°F
21.11. 11:00 UTC10.2 ft8 s—29 mph SE g3653°F
21.11. 10:00 UTC8.9 ft8 s—29 mph ESE g3653°F
21.11. 09:00 UTC7.9 ft7 s—31 mph SE g3653°F
21.11. 08:00 UTC7.9 ft8 s—27 mph SE g3453°F
21.11. 07:00 UTC6.9 ft7 s—27 mph ESE g3153°F
21.11. 06:00 UTC7.5 ft9 s—27 mph ESE g3153°F
21.11. 05:00 UTC6.9 ft9 s—25 mph SE g2953°F
21.11. 04:00 UTC7.2 ft9 s—22 mph SE g2753°F
21.11. 03:00 UTC7.2 ft10 s—20 mph SE g2553°F
21.11. 02:00 UTC7.9 ft11 s—20 mph SSE g2753°F
21.11. 01:00 UTC7.2 ft11 s—20 mph SE g2553°F
21.11. 00:00 UTC6.9 ft12 s—16 mph SSE g2253°F
20.11. 23:00 UTC5.9 ft11 s—16 mph SSE g2053°F
20.11. 22:00 UTC5.6 ft11 s—16 mph S g2053°F
20.11. 21:00 UTC5.6 ft11 s—16 mph S g1853°F
20.11. 20:00 UTC5.2 ft10 s—16 mph SSE g1853°F
20.11. 19:00 UTC4.9 ft10 s—13 mph SSE g1653°F
20.11. 18:00 UTC4.9 ft11 s—13 mph S g1653°F
20.11. 17:00 UTC5.6 ft11 s—11 mph SSE g1653°F
20.11. 16:00 UTC5.6 ft11 s—9 mph S g1353°F
20.11. 15:00 UTC5.6 ft11 s—11 mph S g1353°F
20.11. 14:00 UTC6.2 ft10 s—9 mph S g1153°F

Boias próximas

Boia 46132: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46132 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46132 (South Brooks) é de 10.8 ft; período dominante 7 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 4.9–10.8 ft.

Onde fica a boia 46132?

A estação NDBC 46132 (South Brooks) está em 49.780°, -127.890°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46132 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.