Boje 46205: West Dixon Entrance
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station 46205. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
Wellen 9.8 ft @ 9 s
Gleichbleibend / 6 h (0.0 ft). Wasser 50°F.
Boje 46205: aktuelle Bedingungen
Letzte 24 Stunden an Boje 46205
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 9.8 ft | 9 s | — | 18 mph E g22 | 50°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 20 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 20 mph E g27 | 50°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 20 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 9.8 ft | 9 s | — | 20 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 18 mph E g22 | 50°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 9.8 ft | 9 s | — | 18 mph E g22 | 50°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 9.8 ft | 8 s | — | 18 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 10.8 ft | 8 s | — | 18 mph E g22 | 50°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 18 mph E g25 | 50°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 11.2 ft | 8 s | — | 25 mph SE g31 | 50°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 9.8 ft | 8 s | — | 25 mph SE g31 | 50°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 25 mph SE g34 | 50°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 31 mph SE g38 | 50°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 27 mph SE g31 | 50°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 9.5 ft | 9 s | — | 27 mph SE g34 | 50°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 10.2 ft | 8 s | — | 27 mph SE g34 | 50°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 10.5 ft | 8 s | — | 27 mph SE g34 | 50°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 10.2 ft | 9 s | — | 27 mph SE g31 | 50°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 25 mph SE g31 | 50°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 10.5 ft | 9 s | — | 25 mph SE g31 | 50°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 11.5 ft | 9 s | — | 27 mph SSE g34 | 50°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 11.8 ft | 9 s | — | 27 mph SSE g31 | 50°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 10.8 ft | 9 s | — | 25 mph SE g29 | 50°F |
Bojen in der Nähe
Boje 46205: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje 46205 aktuell?
Die letzte signifikante Wellenhöhe an NDBC-Boje 46205 (West Dixon Entrance) beträgt 9.8 ft; dominante Periode 9 s, gemessen 21.11. 13:00 UTC.24-Stunden-Spanne: 9.5–11.8 ft.
Wo liegt Boje 46205?
NDBC-Station 46205 (West Dixon Entrance) liegt bei 54.180°, -134.320°, betrieben von Environment and Climate Change Canada.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station 46205 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.