ESTAÇÃO NOAA NDBC 46022 · COSTA OESTE DOS EUA

Boia 46022: Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46022. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 41 min

Ondas 6.9 ft @ 6 s

Estável / 6 h (0.0 ft). Água 64°F.

Boia 46022: condições atuais

Altura das ondas6.9 ft6 s período dominante · de SSW
Vento29 mph SRajadas 34 mph
Temperatura da água64°F17.5°C
Ar · pressão57°F1014.7 hPa
0.0 ft6 ft11 ft17 ft18.11. 14:20 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46022

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC———29 mph S g3464°F
21.11. 12:50 UTC6.9 ft6 sSSW25 mph S g3163°F
21.11. 11:50 UTC6.6 ft16 sWNW25 mph S g3164°F
21.11. 10:50 UTC6.2 ft15 sWNW22 mph S g2964°F
21.11. 09:50 UTC5.9 ft16 sWNW20 mph S g2764°F
21.11. 08:50 UTC6.6 ft16 sWSW20 mph S g27—
21.11. 07:50 UTC6.9 ft9 sWNW20 mph SSE g2764°F
21.11. 06:50 UTC6.9 ft11 sNW13 mph SE g2264°F
21.11. 05:50 UTC6.2 ft11 sNW16 mph SE g2064°F
21.11. 04:50 UTC5.6 ft11 sWNW11 mph SE g1664°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft10 sNW9 mph SE g1364°F
21.11. 02:50 UTC6.6 ft11 sNW7 mph ESE g964°F
21.11. 01:50 UTC6.2 ft11 sWNW7 mph ESE g964°F
21.11. 00:50 UTC6.2 ft11 sNW2 mph SSE g764°F
20.11. 23:50 UTC7.2 ft11 sWNW0 mph g464°F
20.11. 22:50 UTC6.9 ft12 sNW0 mph g464°F
20.11. 21:50 UTC7.2 ft11 sNW4 mph ESE g964°F
20.11. 20:50 UTC7.2 ft11 sWNW7 mph E g1164°F
20.11. 19:50 UTC7.5 ft—WNW9 mph E g1164°F
20.11. 18:50 UTC8.9 ft12 sWNW7 mph E g1164°F
20.11. 17:50 UTC8.9 ft—NW7 mph E g1364°F
20.11. 16:50 UTC8.2 ft11 sWNW7 mph E g1364°F
20.11. 15:50 UTC8.5 ft10 sWNW7 mph ESE g1164°F
20.11. 14:50 UTC8.9 ft11 sWNW7 mph E g1164°F

Marés próximas da boia 46022

Boias próximas

Boia 46022: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46022 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) é de 6.9 ft; período dominante 6 s, vindo de SSW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.6–9.8 ft.

Onde fica a boia 46022?

A estação NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) está em 40.716°, -124.540°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46022 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.