Boia 46022: Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46022. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 6.9 ft @ 6 s
Estável / 6 h (0.0 ft). Água 64°F.
Boia 46022: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 46022
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 29 mph S g34 | 64°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 6.9 ft | 6 s | SSW | 25 mph S g31 | 63°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 6.6 ft | 16 s | WNW | 25 mph S g31 | 64°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 6.2 ft | 15 s | WNW | 22 mph S g29 | 64°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 5.9 ft | 16 s | WNW | 20 mph S g27 | 64°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 6.6 ft | 16 s | WSW | 20 mph S g27 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | WNW | 20 mph SSE g27 | 64°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 6.9 ft | 11 s | NW | 13 mph SE g22 | 64°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | NW | 16 mph SE g20 | 64°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 5.6 ft | 11 s | WNW | 11 mph SE g16 | 64°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 6.2 ft | 10 s | NW | 9 mph SE g13 | 64°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 6.6 ft | 11 s | NW | 7 mph ESE g9 | 64°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph ESE g9 | 64°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | NW | 2 mph SSE g7 | 64°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | WNW | 0 mph g4 | 64°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 6.9 ft | 12 s | NW | 0 mph g4 | 64°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | NW | 4 mph ESE g9 | 64°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 7.5 ft | — | WNW | 9 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 8.9 ft | 12 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 8.9 ft | — | NW | 7 mph E g13 | 64°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 8.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g13 | 64°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 8.5 ft | 10 s | WNW | 7 mph ESE g11 | 64°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 8.9 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
Marés próximas da boia 46022
Boias próximas
Boia 46022: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 46022 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) é de 6.9 ft; período dominante 6 s, vindo de SSW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.6–9.8 ft.
Onde fica a boia 46022?
A estação NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) está em 40.716°, -124.540°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46022 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.