Boje 46022: Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station 46022. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
Wellen 6.9 ft @ 6 s
Gleichbleibend / 6 h (0.0 ft). Wasser 64°F.
Boje 46022: aktuelle Bedingungen
Letzte 24 Stunden an Boje 46022
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 29 mph S g34 | 64°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 6.9 ft | 6 s | SSW | 25 mph S g31 | 63°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 6.6 ft | 16 s | WNW | 25 mph S g31 | 64°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 6.2 ft | 15 s | WNW | 22 mph S g29 | 64°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 5.9 ft | 16 s | WNW | 20 mph S g27 | 64°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 6.6 ft | 16 s | WSW | 20 mph S g27 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | WNW | 20 mph SSE g27 | 64°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 6.9 ft | 11 s | NW | 13 mph SE g22 | 64°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | NW | 16 mph SE g20 | 64°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 5.6 ft | 11 s | WNW | 11 mph SE g16 | 64°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 6.2 ft | 10 s | NW | 9 mph SE g13 | 64°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 6.6 ft | 11 s | NW | 7 mph ESE g9 | 64°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph ESE g9 | 64°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | NW | 2 mph SSE g7 | 64°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | WNW | 0 mph g4 | 64°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 6.9 ft | 12 s | NW | 0 mph g4 | 64°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | NW | 4 mph ESE g9 | 64°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 7.5 ft | — | WNW | 9 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 8.9 ft | 12 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 8.9 ft | — | NW | 7 mph E g13 | 64°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 8.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g13 | 64°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 8.5 ft | 10 s | WNW | 7 mph ESE g11 | 64°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 8.9 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 8.2 ft | 13 s | NW | 9 mph NE g13 | 64°F |
Gezeiten nahe Boje 46022
Bojen in der Nähe
Boje 46022: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje 46022 aktuell?
Die letzte signifikante Wellenhöhe an NDBC-Boje 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) beträgt 6.9 ft; dominante Periode 6 s, aus Richtung SSW, gemessen 21.11. 12:50 UTC.24-Stunden-Spanne: 5.6–9.8 ft.
Wo liegt Boje 46022?
NDBC-Station 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) liegt bei 40.716°, -124.540°, betrieben von NDBC.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station 46022 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.