ESTAÇÃO NOAA NDBC CECC1 · COSTA OESTE DOS EUA
Boia CECC1: 9419750 - Crescent City, CA
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC CECC1. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 50 min
Vento 29 mph
Água 58°F.
Boia CECC1: condições atuais
Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento29 mph SSERajadas 36 mph
Temperatura da água58°F14.2°C
Ar · pressão55°F1014.2 hPa (-2.2 3 h)
Últimas 24 horas na boia CECC1
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 29 mph SSE g36 | 58°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 29 mph SE g36 | 58°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 23 mph SSE g28 | 58°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 21 mph SE g23 | 58°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 16 mph SE g23 | 58°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 18 mph SE g22 | 58°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 16 mph SSE g23 | 58°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 14 mph SSE g20 | 59°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g6 | 59°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 5 mph ENE g6 | 59°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g6 | 59°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g5 | 59°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g3 | 59°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g5 | 59°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 3 mph W g6 | 59°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 5 mph W g6 | 59°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 5 mph SW g8 | 59°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 6 mph SSW g8 | 59°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g7 | 58°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g3 | 59°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 59°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 59°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 6 mph NE g9 | 59°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g11 | 59°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g6 | 58°F |
Marés próximas da boia CECC1
Boias próximas
Boia CECC1: respostas rápidas
Que ondas mede a boia CECC1 agora?
Boia CECC1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Onde fica a boia CECC1?
A estação NDBC CECC1 (9419750 - Crescent City, CA) está em 41.746°, -124.184°, operada por NOS.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station CECC1 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.