ESTACIÓN NOAA NDBC 46022 · COSTA OESTE DE EE. UU.

Boya 46022: Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46022. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 36 min

Olas 6.9 ft @ 6 s

Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 64°F.

Boya 46022: condiciones actuales

Altura de ola6.9 ft6 s período dominante · desde SSW
Viento29 mph SRachas 34 mph
Temperatura del agua64°F17.5°C
Aire · presión57°F1014.7 hPa
0.0 ft6 ft11 ft17 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 46022

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:10 UTC———29 mph S g3464°F
21.11. 12:50 UTC6.9 ft6 sSSW25 mph S g3163°F
21.11. 11:50 UTC6.6 ft16 sWNW25 mph S g3164°F
21.11. 10:50 UTC6.2 ft15 sWNW22 mph S g2964°F
21.11. 09:50 UTC5.9 ft16 sWNW20 mph S g2764°F
21.11. 08:50 UTC6.6 ft16 sWSW20 mph S g27—
21.11. 07:50 UTC6.9 ft9 sWNW20 mph SSE g2764°F
21.11. 06:50 UTC6.9 ft11 sNW13 mph SE g2264°F
21.11. 05:50 UTC6.2 ft11 sNW16 mph SE g2064°F
21.11. 04:50 UTC5.6 ft11 sWNW11 mph SE g1664°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft10 sNW9 mph SE g1364°F
21.11. 02:50 UTC6.6 ft11 sNW7 mph ESE g964°F
21.11. 01:50 UTC6.2 ft11 sWNW7 mph ESE g964°F
21.11. 00:50 UTC6.2 ft11 sNW2 mph SSE g764°F
20.11. 23:50 UTC7.2 ft11 sWNW0 mph g464°F
20.11. 22:50 UTC6.9 ft12 sNW0 mph g464°F
20.11. 21:50 UTC7.2 ft11 sNW4 mph ESE g964°F
20.11. 20:50 UTC7.2 ft11 sWNW7 mph E g1164°F
20.11. 19:50 UTC7.5 ft—WNW9 mph E g1164°F
20.11. 18:50 UTC8.9 ft12 sWNW7 mph E g1164°F
20.11. 17:50 UTC8.9 ft—NW7 mph E g1364°F
20.11. 16:50 UTC8.2 ft11 sWNW7 mph E g1364°F
20.11. 15:50 UTC8.5 ft10 sWNW7 mph ESE g1164°F
20.11. 14:50 UTC8.9 ft11 sWNW7 mph E g1164°F
20.11. 13:50 UTC8.2 ft13 sNW9 mph NE g1364°F

Mareas próximas a la boya 46022

Boyas cercanas

Boya 46022: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 46022 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) es de 6.9 ft; período dominante 6 s, procedente de SSW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.6–9.8 ft.

¿Dónde está la boya 46022?

La estación NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) se encuentra en 40.716°, -124.540°, gestionada por NDBC.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46022 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.