Bouée 46022: Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 46022. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vagues 6.9 ft @ 6 s
Stable / 6 h (0.0 ft). Eau 64°F.
Bouée 46022: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 46022
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 29 mph S g34 | 64°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 6.9 ft | 6 s | SSW | 25 mph S g31 | 63°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 6.6 ft | 16 s | WNW | 25 mph S g31 | 64°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 6.2 ft | 15 s | WNW | 22 mph S g29 | 64°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 5.9 ft | 16 s | WNW | 20 mph S g27 | 64°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 6.6 ft | 16 s | WSW | 20 mph S g27 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | WNW | 20 mph SSE g27 | 64°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 6.9 ft | 11 s | NW | 13 mph SE g22 | 64°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | NW | 16 mph SE g20 | 64°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 5.6 ft | 11 s | WNW | 11 mph SE g16 | 64°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 6.2 ft | 10 s | NW | 9 mph SE g13 | 64°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 6.6 ft | 11 s | NW | 7 mph ESE g9 | 64°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph ESE g9 | 64°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | NW | 2 mph SSE g7 | 64°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | WNW | 0 mph g4 | 64°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 6.9 ft | 12 s | NW | 0 mph g4 | 64°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | NW | 4 mph ESE g9 | 64°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 7.5 ft | — | WNW | 9 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 8.9 ft | 12 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 8.9 ft | — | NW | 7 mph E g13 | 64°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 8.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g13 | 64°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 8.5 ft | 10 s | WNW | 7 mph ESE g11 | 64°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 8.9 ft | 11 s | WNW | 7 mph E g11 | 64°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 8.2 ft | 13 s | NW | 9 mph NE g13 | 64°F |
Marées proches de la bouée 46022
Bouées voisines
Bouée 46022: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 46022 actuellement?
La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) est de 6.9 ft; période dominante 6 s, venant de SSW, observé 21.11. 12:50 UTC.Plage sur 24 heures : 5.6–9.8 ft.
Où se trouve la bouée 46022?
La station NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) se trouve à 40.716°, -124.540°, exploitée par NDBC.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 46022 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.