STAZIONE NOAA NDBC 46022 · COSTA OCCIDENTALE DEGLI USA

Boa 46022: Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 46022. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 35 min fa

Onde 6.9 ft @ 6 s

Stabile / 6 h (0.0 ft). Acqua 64°F.

Boa 46022: condizioni attuali

Altezza delle onde6.9 ft6 s periodo dominante · da SSW
Vento29 mph SRaffiche 34 mph
Temperatura dell’acqua64°F17.5°C
Aria · pressione57°F1014.7 hPa
0.0 ft6 ft11 ft17 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altezza significativa (piedi), ultime 72 ore di osservazioni NDBC.

Ultime 24 ore alla boa 46022

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:10 UTC———29 mph S g3464°F
21.11. 12:50 UTC6.9 ft6 sSSW25 mph S g3163°F
21.11. 11:50 UTC6.6 ft16 sWNW25 mph S g3164°F
21.11. 10:50 UTC6.2 ft15 sWNW22 mph S g2964°F
21.11. 09:50 UTC5.9 ft16 sWNW20 mph S g2764°F
21.11. 08:50 UTC6.6 ft16 sWSW20 mph S g27—
21.11. 07:50 UTC6.9 ft9 sWNW20 mph SSE g2764°F
21.11. 06:50 UTC6.9 ft11 sNW13 mph SE g2264°F
21.11. 05:50 UTC6.2 ft11 sNW16 mph SE g2064°F
21.11. 04:50 UTC5.6 ft11 sWNW11 mph SE g1664°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft10 sNW9 mph SE g1364°F
21.11. 02:50 UTC6.6 ft11 sNW7 mph ESE g964°F
21.11. 01:50 UTC6.2 ft11 sWNW7 mph ESE g964°F
21.11. 00:50 UTC6.2 ft11 sNW2 mph SSE g764°F
20.11. 23:50 UTC7.2 ft11 sWNW0 mph g464°F
20.11. 22:50 UTC6.9 ft12 sNW0 mph g464°F
20.11. 21:50 UTC7.2 ft11 sNW4 mph ESE g964°F
20.11. 20:50 UTC7.2 ft11 sWNW7 mph E g1164°F
20.11. 19:50 UTC7.5 ft—WNW9 mph E g1164°F
20.11. 18:50 UTC8.9 ft12 sWNW7 mph E g1164°F
20.11. 17:50 UTC8.9 ft—NW7 mph E g1364°F
20.11. 16:50 UTC8.2 ft11 sWNW7 mph E g1364°F
20.11. 15:50 UTC8.5 ft10 sWNW7 mph ESE g1164°F
20.11. 14:50 UTC8.9 ft11 sWNW7 mph E g1164°F
20.11. 13:50 UTC8.2 ft13 sNW9 mph NE g1364°F

Maree vicine alla boa 46022

Boe vicine

Boa 46022: risposte rapide

Quali onde misura la boa 46022 ora?

L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) è di 6.9 ft; periodo dominante 6 s, provenienti da SSW, osservato 21.11. 12:50 UTC.Intervallo di 24 ore: 5.6–9.8 ft.

Dove si trova la boa 46022?

La stazione NDBC 46022 (Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA) si trova a 40.716°, -124.540°, gestita da NDBC.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46022 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.