STAZIONE NOAA NDBC CECC1 · COSTA OCCIDENTALE DEGLI USA
Boa CECC1: 9419750 - Crescent City, CA
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC CECC1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 44 min fa
Vento 29 mph
Acqua 58°F.
Boa CECC1: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento29 mph SSERaffiche 36 mph
Temperatura dell’acqua58°F14.2°C
Aria · pressione55°F1014.2 hPa (-2.2 3 h)
Ultime 24 ore alla boa CECC1
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 29 mph SSE g36 | 58°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 29 mph SE g36 | 58°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 23 mph SSE g28 | 58°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 21 mph SE g23 | 58°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 16 mph SE g23 | 58°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 18 mph SE g22 | 58°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 16 mph SSE g23 | 58°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 14 mph SSE g20 | 59°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g6 | 59°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 5 mph ENE g6 | 59°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g6 | 59°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g5 | 59°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g3 | 59°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g5 | 59°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 3 mph W g6 | 59°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 5 mph W g6 | 59°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 5 mph SW g8 | 59°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 6 mph SSW g8 | 59°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g7 | 58°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g3 | 59°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 59°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 59°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 6 mph NE g9 | 59°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g11 | 59°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g6 | 58°F |
Maree vicine alla boa CECC1
Boe vicine
Boa CECC1: risposte rapide
Quali onde misura la boa CECC1 ora?
Boa CECC1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa CECC1?
La stazione NDBC CECC1 (9419750 - Crescent City, CA) si trova a 41.746°, -124.184°, gestita da NOS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station CECC1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.