Boya CECC1: 9419750 - Crescent City, CA
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC CECC1. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Viento 29 mph
Agua 58°F.
Boya CECC1: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya CECC1
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 29 mph SSE g36 | 58°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 29 mph SE g36 | 58°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 23 mph SSE g28 | 58°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 21 mph SE g23 | 58°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 16 mph SE g23 | 58°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 18 mph SE g22 | 58°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 16 mph SSE g23 | 58°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 14 mph SSE g20 | 59°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g6 | 59°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 5 mph ENE g6 | 59°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g6 | 59°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g5 | 59°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g3 | 59°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g5 | 59°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 3 mph W g6 | 59°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 5 mph W g6 | 59°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 5 mph SW g8 | 59°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 6 mph SSW g8 | 59°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g7 | 58°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g3 | 59°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 59°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 59°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 6 mph NE g9 | 59°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g11 | 59°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g6 | 58°F |
Mareas próximas a la boya CECC1
Boyas cercanas
Boya CECC1: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya CECC1 ahora?
Boya CECC1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
¿Dónde está la boya CECC1?
La estación NDBC CECC1 (9419750 - Crescent City, CA) se encuentra en 41.746°, -124.184°, gestionada por NOS.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station CECC1 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.