NOAA-NDBC-STATION CECC1 · US-WESTKÜSTE
Boje CECC1: 9419750 - Crescent City, CA
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station CECC1. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 46 Min.
Wind 29 mph
Wasser 58°F.
Boje CECC1: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind29 mph SSEBöen 36 mph
Wassertemperatur58°F14.2°C
Luft · Druck55°F1014.2 hPa (-2.2 3 h)
Letzte 24 Stunden an Boje CECC1
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 29 mph SSE g36 | 58°F |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 29 mph SE g36 | 58°F |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 23 mph SSE g28 | 58°F |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 21 mph SE g23 | 58°F |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 16 mph SE g23 | 58°F |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 18 mph SE g22 | 58°F |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 16 mph SSE g23 | 58°F |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 14 mph SSE g20 | 59°F |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g6 | 59°F |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 5 mph ENE g6 | 59°F |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 3 mph ENE g6 | 59°F |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g5 | 59°F |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 2 mph ENE g3 | 59°F |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 3 mph E g5 | 59°F |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 3 mph W g6 | 59°F |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 5 mph W g6 | 59°F |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 5 mph SW g8 | 59°F |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 6 mph SSW g8 | 59°F |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 5 mph S g7 | 58°F |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g3 | 59°F |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 59°F |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g10 | 59°F |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 6 mph NE g9 | 59°F |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 7 mph NE g11 | 59°F |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 5 mph NNE g6 | 58°F |
Gezeiten nahe Boje CECC1
Bojen in der Nähe
Boje CECC1: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje CECC1 aktuell?
Boje CECC1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje CECC1?
NDBC-Station CECC1 (9419750 - Crescent City, CA) liegt bei 41.746°, -124.184°, betrieben von NOS.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station CECC1 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.