Boia 46181: Nanakwa Shoal
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46181. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 0.3 ft @ 2 s
Estável / 6 h (0.0 ft). Água 42°F.
Boia 46181: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 46181
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNW g7 | 42°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNE g9 | 42°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g16 | 42°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph N g16 | 42°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 13 mph NNE g16 | 42°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 7 mph NNE g11 | 42°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 7 mph N g9 | 42°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g11 | 42°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 0.3 ft | 3 s | — | 7 mph N g9 | 43°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 43°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNE g7 | 43°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 43°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 43°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph ENE g16 | 43°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 13 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 42°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g13 | 43°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 13 mph NE g16 | 43°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 16 mph NE g18 | 43°F |
Boias próximas
Boia 46181: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 46181 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46181 (Nanakwa Shoal) é de 0.3 ft; período dominante 2 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–0.7 ft.
Onde fica a boia 46181?
A estação NDBC 46181 (Nanakwa Shoal) está em 53.830°, -128.830°, operada por Environment and Climate Change Canada.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46181 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.