Boya 46181: Nanakwa Shoal
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46181. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 0.3 ft @ 2 s
Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 42°F.
Boya 46181: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46181
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNW g7 | 42°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNE g9 | 42°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g16 | 42°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph N g16 | 42°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 13 mph NNE g16 | 42°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 7 mph NNE g11 | 42°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 7 mph N g9 | 42°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g11 | 42°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 0.3 ft | 3 s | — | 7 mph N g9 | 43°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 43°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNE g7 | 43°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 43°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 43°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph ENE g16 | 43°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 13 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 42°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g13 | 43°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 13 mph NE g16 | 43°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 16 mph NE g18 | 43°F |
Boyas cercanas
Boya 46181: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46181 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46181 (Nanakwa Shoal) es de 0.3 ft; período dominante 2 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–0.7 ft.
¿Dónde está la boya 46181?
La estación NDBC 46181 (Nanakwa Shoal) se encuentra en 53.830°, -128.830°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46181 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.