ESTAÇÃO NOAA NDBC 46145 · ALASCA E MAR DE BERING

Boia 46145: Central Dixon Entrance Buoy

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46145. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min

Ondas 7.2 ft @ 11 s

A aumentar / 6 h (+1.0 ft). Água 48°F.

Boia 46145: condições atuais

Altura das ondas7.2 ft11 s período dominante
Vento18 mph ERajadas 22 mph
Temperatura da água48°F9.1°C
Ar · pressão48°F1012.9 hPa (+0.1 3 h)
0.0 ft3.0 ft6 ft9 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 46145

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC7.2 ft11 s—18 mph E g2248°F
21.11. 12:00 UTC6.9 ft10 s—18 mph E g2549°F
21.11. 11:00 UTC6.9 ft9 s—20 mph E g2548°F
21.11. 10:00 UTC6.6 ft8 s—20 mph E g2748°F
21.11. 09:00 UTC6.6 ft9 s—20 mph ESE g2548°F
21.11. 08:00 UTC5.9 ft8 s—22 mph ESE g2748°F
21.11. 07:00 UTC6.2 ft9 s—22 mph ESE g2948°F
21.11. 06:00 UTC6.6 ft8 s—22 mph ESE g2748°F
21.11. 05:00 UTC5.9 ft8 s—22 mph ESE g2948°F
21.11. 04:00 UTC5.9 ft8 s—25 mph ESE g2948°F
21.11. 03:00 UTC5.2 ft7 s—25 mph ESE g2948°F
21.11. 02:00 UTC5.9 ft9 s—25 mph ESE g2948°F
21.11. 01:00 UTC5.9 ft8 s—22 mph SE g2748°F
21.11. 00:00 UTC6.2 ft10 s—22 mph ESE g2948°F
20.11. 23:00 UTC6.6 ft9 s—22 mph ESE g2748°F
20.11. 22:00 UTC6.6 ft9 s—22 mph SE g2748°F
20.11. 21:00 UTC7.2 ft8 s—25 mph SE g3148°F
20.11. 20:00 UTC7.9 ft9 s—27 mph SE g3148°F
20.11. 19:00 UTC7.5 ft9 s—25 mph SE g2948°F
20.11. 18:00 UTC7.5 ft10 s—22 mph SE g2748°F
20.11. 17:00 UTC7.2 ft10 s—20 mph SE g2548°F
20.11. 16:00 UTC6.6 ft10 s—20 mph SE g2748°F
20.11. 15:00 UTC7.5 ft11 s—18 mph SE g2248°F
20.11. 14:00 UTC7.9 ft11 s—20 mph SE g2748°F

Marés próximas da boia 46145

Boias próximas

Boia 46145: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 46145 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46145 (Central Dixon Entrance Buoy) é de 7.2 ft; período dominante 11 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–7.9 ft.

Onde fica a boia 46145?

A estação NDBC 46145 (Central Dixon Entrance Buoy) está em 54.370°, -132.420°, operada por Environment and Climate Change Canada.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46145 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.