Bouée 46181: Nanakwa Shoal
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 46181. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vagues 0.3 ft @ 2 s
Stable / 6 h (0.0 ft). Eau 42°F.
Bouée 46181: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 46181
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNW g7 | 42°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNE g9 | 42°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g16 | 42°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph N g16 | 42°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 13 mph NNE g16 | 42°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 7 mph NNE g11 | 42°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 7 mph N g9 | 42°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g11 | 42°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 42°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 0.3 ft | 3 s | — | 7 mph N g9 | 43°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 43°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 4 mph NNE g7 | 43°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph NNE g13 | 43°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 43°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph ENE g16 | 43°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 13 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g16 | 42°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 9 mph NNE g13 | 42°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 0.3 ft | 2 s | — | 11 mph NE g13 | 43°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 13 mph NE g16 | 43°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 0.7 ft | 2 s | — | 16 mph NE g18 | 43°F |
Bouées voisines
Bouée 46181: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 46181 actuellement?
La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 46181 (Nanakwa Shoal) est de 0.3 ft; période dominante 2 s, observé 21.11. 13:00 UTC.Plage sur 24 heures : 0.3–0.7 ft.
Où se trouve la bouée 46181?
La station NDBC 46181 (Nanakwa Shoal) se trouve à 53.830°, -128.830°, exploitée par Environment and Climate Change Canada.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 46181 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.