Boia 44020: Nantucket Sound
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 44020. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 0.3 ft @ — s
Estável / 6 h (0.0 ft). Água 52°F.
Boia 44020: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 44020
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 4 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NE g7 | 52°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph NE g9 | 52°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph N g7 | 52°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph N g4 | 52°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNW g4 | 52°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNW g2 | 52°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNW g7 | 52°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNW g7 | 52°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph WNW g9 | 52°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph W g9 | 52°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph W g9 | 52°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph W g13 | 52°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph W g7 | 53°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph WSW g11 | 53°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph SW g9 | 53°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 0.7 ft | — | — | — | 53°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph SW g9 | 53°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph WSW g9 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph WSW g9 | 52°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph WSW g11 | 52°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph W g13 | 52°F |
Marés próximas da boia 44020
Boias próximas
Boia 44020: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 44020 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 44020 (Nantucket Sound) é de 0.3 ft; período dominante — s, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–0.7 ft.
Onde fica a boia 44020?
A estação NDBC 44020 (Nantucket Sound) está em 41.497°, -70.283°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44020 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.