Boje 44020: Nantucket Sound
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station 44020. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
Wellen 0.3 ft @ — s
Gleichbleibend / 6 h (0.0 ft). Wasser 52°F.
Boje 44020: aktuelle Bedingungen
Letzte 24 Stunden an Boje 44020
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 4 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NE g7 | 52°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph NE g9 | 52°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph N g7 | 52°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph N g4 | 52°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNW g4 | 52°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNW g2 | 52°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNW g7 | 52°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNW g7 | 52°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph WNW g9 | 52°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph W g9 | 52°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph W g9 | 52°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph W g13 | 52°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph W g7 | 53°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph WSW g11 | 53°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph SW g9 | 53°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 0.7 ft | — | — | — | 53°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph SW g9 | 53°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph WSW g9 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph WSW g9 | 52°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph WSW g11 | 52°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph W g13 | 52°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 13 mph W g16 | — |
Gezeiten nahe Boje 44020
Bojen in der Nähe
Boje 44020: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje 44020 aktuell?
Die letzte signifikante Wellenhöhe an NDBC-Boje 44020 (Nantucket Sound) beträgt 0.3 ft; dominante Periode — s, gemessen 21.11. 12:50 UTC.24-Stunden-Spanne: 0.3–0.7 ft.
Wo liegt Boje 44020?
NDBC-Station 44020 (Nantucket Sound) liegt bei 41.497°, -70.283°, betrieben von NDBC.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station 44020 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.