STAZIONE NOAA NDBC 44020 · ATLANTICO NORD-ORIENTALE E NUOVA INGHILTERRA

Boa 44020: Nantucket Sound

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 44020. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 35 min fa

Onde 0.3 ft @ — s

Stabile / 6 h (0.0 ft). Acqua 52°F.

Boa 44020: condizioni attuali

Altezza delle onde0.3 ft— s dominant period
Vento4 mph NNERaffiche 7 mph
Temperatura dell’acqua52°F11.2°C
Aria · pressione54°F1027.9 hPa
0.0 ft0.3 ft0.7 ft1.0 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altezza significativa (piedi), ultime 72 ore di osservazioni NDBC.

Ultime 24 ore alla boa 44020

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:10 UTC———4 mph NNE g752°F
21.11. 12:50 UTC0.3 ft——4 mph NE g752°F
21.11. 11:50 UTC0.3 ft——7 mph NE g952°F
21.11. 10:50 UTC0.3 ft——7 mph NNE g752°F
21.11. 09:50 UTC0.3 ft——4 mph NNE g752°F
21.11. 08:50 UTC0.3 ft——4 mph N g752°F
21.11. 07:50 UTC0.3 ft——2 mph N g452°F
21.11. 06:50 UTC0.3 ft——2 mph NNW g452°F
21.11. 05:50 UTC0.3 ft——2 mph NNW g252°F
21.11. 04:50 UTC0.3 ft——4 mph NNW g752°F
21.11. 03:50 UTC0.3 ft——4 mph NNW g752°F
21.11. 02:50 UTC0.3 ft——7 mph WNW g952°F
21.11. 01:50 UTC0.7 ft——7 mph W g952°F
21.11. 00:50 UTC0.7 ft——9 mph W g952°F
20.11. 23:50 UTC0.7 ft——9 mph W g1352°F
20.11. 22:50 UTC0.7 ft——7 mph W g753°F
20.11. 21:50 UTC0.7 ft——11 mph WSW g1153°F
20.11. 20:50 UTC0.7 ft——9 mph SW g953°F
20.11. 19:50 UTC0.7 ft———53°F
20.11. 18:50 UTC0.3 ft——7 mph SW g953°F
20.11. 17:50 UTC0.3 ft——9 mph WSW g9—
20.11. 16:50 UTC0.7 ft——9 mph WSW g952°F
20.11. 15:50 UTC0.7 ft——9 mph WSW g1152°F
20.11. 14:50 UTC0.7 ft——11 mph W g1352°F
20.11. 13:50 UTC0.7 ft——13 mph W g16—

Maree vicine alla boa 44020

Boe vicine

Boa 44020: risposte rapide

Quali onde misura la boa 44020 ora?

L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 44020 (Nantucket Sound) è di 0.3 ft; periodo dominante — s, osservato 21.11. 12:50 UTC.Intervallo di 24 ore: 0.3–0.7 ft.

Dove si trova la boa 44020?

La stazione NDBC 44020 (Nantucket Sound) si trova a 41.497°, -70.283°, gestita da NDBC.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 44020 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.