Bouée 44020: Nantucket Sound
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 44020. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vagues 0.3 ft @ — s
Stable / 6 h (0.0 ft). Eau 52°F.
Bouée 44020: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 44020
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 4 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NE g7 | 52°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph NE g9 | 52°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph N g7 | 52°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph N g4 | 52°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNW g4 | 52°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNW g2 | 52°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNW g7 | 52°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNW g7 | 52°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph WNW g9 | 52°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph W g9 | 52°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph W g9 | 52°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph W g13 | 52°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph W g7 | 53°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph WSW g11 | 53°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph SW g9 | 53°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 0.7 ft | — | — | — | 53°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph SW g9 | 53°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph WSW g9 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph WSW g9 | 52°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph WSW g11 | 52°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph W g13 | 52°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 13 mph W g16 | — |
Marées proches de la bouée 44020
Bouées voisines
Bouée 44020: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 44020 actuellement?
La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 44020 (Nantucket Sound) est de 0.3 ft; période dominante — s, observé 21.11. 12:50 UTC.Plage sur 24 heures : 0.3–0.7 ft.
Où se trouve la bouée 44020?
La station NDBC 44020 (Nantucket Sound) se trouve à 41.497°, -70.283°, exploitée par NDBC.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 44020 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.