Boya 44020: Nantucket Sound
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 44020. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 0.3 ft @ — s
Estable / 6 h (0.0 ft). Agua 52°F.
Boya 44020: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 44020
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 4 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NE g7 | 52°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph NE g9 | 52°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNE g7 | 52°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph N g7 | 52°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph N g4 | 52°F |
| 21.11. 06:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNW g4 | 52°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 2 mph NNW g2 | 52°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNW g7 | 52°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 4 mph NNW g7 | 52°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph WNW g9 | 52°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph W g9 | 52°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph W g9 | 52°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph W g13 | 52°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 7 mph W g7 | 53°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph WSW g11 | 53°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph SW g9 | 53°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 0.7 ft | — | — | — | 53°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 7 mph SW g9 | 53°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 0.3 ft | — | — | 9 mph WSW g9 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph WSW g9 | 52°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 9 mph WSW g11 | 52°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 11 mph W g13 | 52°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 0.7 ft | — | — | 13 mph W g16 | — |
Mareas próximas a la boya 44020
Boyas cercanas
Boya 44020: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 44020 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 44020 (Nantucket Sound) es de 0.3 ft; período dominante — s, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 0.3–0.7 ft.
¿Dónde está la boya 44020?
La estación NDBC 44020 (Nantucket Sound) se encuentra en 41.497°, -70.283°, gestionada por NDBC.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 44020 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.