Boya 46145: Central Dixon Entrance Buoy
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46145. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 7.2 ft @ 11 s
Subiendo / 6 h (+1.0 ft). Agua 48°F.
Boya 46145: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46145
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | 7.2 ft | 11 s | — | 18 mph E g22 | 48°F |
| 21.11. 12:00 UTC | 6.9 ft | 10 s | — | 18 mph E g25 | 49°F |
| 21.11. 11:00 UTC | 6.9 ft | 9 s | — | 20 mph E g25 | 48°F |
| 21.11. 10:00 UTC | 6.6 ft | 8 s | — | 20 mph E g27 | 48°F |
| 21.11. 09:00 UTC | 6.6 ft | 9 s | — | 20 mph ESE g25 | 48°F |
| 21.11. 08:00 UTC | 5.9 ft | 8 s | — | 22 mph ESE g27 | 48°F |
| 21.11. 07:00 UTC | 6.2 ft | 9 s | — | 22 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 06:00 UTC | 6.6 ft | 8 s | — | 22 mph ESE g27 | 48°F |
| 21.11. 05:00 UTC | 5.9 ft | 8 s | — | 22 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 04:00 UTC | 5.9 ft | 8 s | — | 25 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 03:00 UTC | 5.2 ft | 7 s | — | 25 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 02:00 UTC | 5.9 ft | 9 s | — | 25 mph ESE g29 | 48°F |
| 21.11. 01:00 UTC | 5.9 ft | 8 s | — | 22 mph SE g27 | 48°F |
| 21.11. 00:00 UTC | 6.2 ft | 10 s | — | 22 mph ESE g29 | 48°F |
| 20.11. 23:00 UTC | 6.6 ft | 9 s | — | 22 mph ESE g27 | 48°F |
| 20.11. 22:00 UTC | 6.6 ft | 9 s | — | 22 mph SE g27 | 48°F |
| 20.11. 21:00 UTC | 7.2 ft | 8 s | — | 25 mph SE g31 | 48°F |
| 20.11. 20:00 UTC | 7.9 ft | 9 s | — | 27 mph SE g31 | 48°F |
| 20.11. 19:00 UTC | 7.5 ft | 9 s | — | 25 mph SE g29 | 48°F |
| 20.11. 18:00 UTC | 7.5 ft | 10 s | — | 22 mph SE g27 | 48°F |
| 20.11. 17:00 UTC | 7.2 ft | 10 s | — | 20 mph SE g25 | 48°F |
| 20.11. 16:00 UTC | 6.6 ft | 10 s | — | 20 mph SE g27 | 48°F |
| 20.11. 15:00 UTC | 7.5 ft | 11 s | — | 18 mph SE g22 | 48°F |
| 20.11. 14:00 UTC | 7.9 ft | 11 s | — | 20 mph SE g27 | 48°F |
Mareas próximas a la boya 46145
Boyas cercanas
Boya 46145: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46145 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46145 (Central Dixon Entrance Buoy) es de 7.2 ft; período dominante 11 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–7.9 ft.
¿Dónde está la boya 46145?
La estación NDBC 46145 (Central Dixon Entrance Buoy) se encuentra en 54.370°, -132.420°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46145 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.