ESTACIÓN NOAA NDBC 46145 · ALASKA Y MAR DE BERING

Boya 46145: Central Dixon Entrance Buoy

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46145. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 46 min

Olas 7.2 ft @ 11 s

Subiendo / 6 h (+1.0 ft). Agua 48°F.

Boya 46145: condiciones actuales

Altura de ola7.2 ft11 s período dominante
Viento18 mph ERachas 22 mph
Temperatura del agua48°F9.1°C
Aire · presión48°F1012.9 hPa (+0.1 3 h)
0.0 ft3.0 ft6 ft9 ft20.11. 13:00 UTC21.11. 13:00 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 46145

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:00 UTC7.2 ft11 s—18 mph E g2248°F
21.11. 12:00 UTC6.9 ft10 s—18 mph E g2549°F
21.11. 11:00 UTC6.9 ft9 s—20 mph E g2548°F
21.11. 10:00 UTC6.6 ft8 s—20 mph E g2748°F
21.11. 09:00 UTC6.6 ft9 s—20 mph ESE g2548°F
21.11. 08:00 UTC5.9 ft8 s—22 mph ESE g2748°F
21.11. 07:00 UTC6.2 ft9 s—22 mph ESE g2948°F
21.11. 06:00 UTC6.6 ft8 s—22 mph ESE g2748°F
21.11. 05:00 UTC5.9 ft8 s—22 mph ESE g2948°F
21.11. 04:00 UTC5.9 ft8 s—25 mph ESE g2948°F
21.11. 03:00 UTC5.2 ft7 s—25 mph ESE g2948°F
21.11. 02:00 UTC5.9 ft9 s—25 mph ESE g2948°F
21.11. 01:00 UTC5.9 ft8 s—22 mph SE g2748°F
21.11. 00:00 UTC6.2 ft10 s—22 mph ESE g2948°F
20.11. 23:00 UTC6.6 ft9 s—22 mph ESE g2748°F
20.11. 22:00 UTC6.6 ft9 s—22 mph SE g2748°F
20.11. 21:00 UTC7.2 ft8 s—25 mph SE g3148°F
20.11. 20:00 UTC7.9 ft9 s—27 mph SE g3148°F
20.11. 19:00 UTC7.5 ft9 s—25 mph SE g2948°F
20.11. 18:00 UTC7.5 ft10 s—22 mph SE g2748°F
20.11. 17:00 UTC7.2 ft10 s—20 mph SE g2548°F
20.11. 16:00 UTC6.6 ft10 s—20 mph SE g2748°F
20.11. 15:00 UTC7.5 ft11 s—18 mph SE g2248°F
20.11. 14:00 UTC7.9 ft11 s—20 mph SE g2748°F

Mareas próximas a la boya 46145

Boyas cercanas

Boya 46145: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 46145 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46145 (Central Dixon Entrance Buoy) es de 7.2 ft; período dominante 11 s, observado 21.11. 13:00 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–7.9 ft.

¿Dónde está la boya 46145?

La estación NDBC 46145 (Central Dixon Entrance Buoy) se encuentra en 54.370°, -132.420°, gestionada por Environment and Climate Change Canada.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46145 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.