ESTAÇÃO NOAA NDBC 42002 · GOLFO DO MÉXICO

Boia 42002: West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 42002. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 38 min

Ondas 5.6 ft @ — s

A diminuir / 6 h (-0.7 ft). Água 78°F.

Boia 42002: condições atuais

Altura das ondas5.6 ft— s dominant period · from NE
Vento9 mph NNWRajadas 11 mph
Temperatura da água78°F25.7°C
Ar · pressão76°F1013.2 hPa
0.0 ft3 ft6 ft9 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 13:10 UTC
Altura significativa (pés), últimas 72 horas de observações NDBC.

Últimas 24 horas na boia 42002

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:10 UTC5.6 ft—NE9 mph NNW g1178°F
21.11. 12:50 UTC5.2 ft9 sNE9 mph NNW g1178°F
21.11. 11:50 UTC5.2 ft9 sENE11 mph NNW g1378°F
21.11. 10:50 UTC5.6 ft9 sNE13 mph NW g1678°F
21.11. 09:50 UTC5.9 ft9 sNE11 mph NNW g1378°F
21.11. 08:50 UTC5.6 ft9 sENE11 mph N g1378°F
21.11. 07:50 UTC5.9 ft9 sENE11 mph N g13—
21.11. 06:50 UTC6.2 ft8 sENE11 mph N g1378°F
21.11. 05:50 UTC6.2 ft9 sNE11 mph N g1378°F
21.11. 04:50 UTC6.2 ft10 sENE11 mph NNE g1378°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft9 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 02:50 UTC6.2 ft8 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 01:50 UTC6.9 ft9 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 00:50 UTC6.9 ft9 sENE16 mph NNE g2078°F
20.11. 23:50 UTC6.9 ft—ENE16 mph NNE g1879°F
20.11. 22:50 UTC7.5 ft10 sENE13 mph N g1679°F
20.11. 21:50 UTC6.6 ft—ENE11 mph N g1679°F
20.11. 20:50 UTC6.2 ft8 sENE13 mph N g1679°F
20.11. 19:50 UTC6.9 ft—ENE13 mph N g1679°F
20.11. 18:50 UTC7.2 ft9 sENE11 mph N g1678°F
20.11. 17:50 UTC7.2 ft—ENE13 mph N g1878°F
20.11. 16:50 UTC7.2 ft8 sENE11 mph N g1678°F
20.11. 15:50 UTC7.2 ft10 sENE13 mph NNE g1678°F
20.11. 14:50 UTC6.9 ft8 sENE13 mph NNE g1878°F
20.11. 13:50 UTC6.9 ft9 sENE16 mph NNE g2078°F

Boias próximas

Boia 42002: respostas rápidas

Que ondas mede a boia 42002 agora?

A última altura significativa das ondas na boia NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) é de 5.6 ft; período dominante — s, vindo de NE, observado 21.11. 13:10 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–7.9 ft.

Onde fica a boia 42002?

A estação NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) está em 25.950°, -93.780°, operada por NDBC.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 42002 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.