Boia 42002: West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 42002. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 5.6 ft @ — s
A diminuir / 6 h (-0.7 ft). Água 78°F.
Boia 42002: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 42002
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | 5.6 ft | — | NE | 9 mph NNW g11 | 78°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 5.2 ft | 9 s | NE | 9 mph NNW g11 | 78°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 5.2 ft | 9 s | ENE | 11 mph NNW g13 | 78°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 5.6 ft | 9 s | NE | 13 mph NW g16 | 78°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 5.9 ft | 9 s | NE | 11 mph NNW g13 | 78°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 5.6 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 5.9 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g13 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 6.2 ft | 9 s | NE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 6.2 ft | 10 s | ENE | 11 mph NNE g13 | 78°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 6.2 ft | 9 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 16 mph NNE g20 | 78°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 6.9 ft | — | ENE | 16 mph NNE g18 | 79°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 7.5 ft | 10 s | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 6.6 ft | — | ENE | 11 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 6.9 ft | — | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 7.2 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g16 | 78°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 7.2 ft | — | ENE | 13 mph N g18 | 78°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 7.2 ft | 8 s | ENE | 11 mph N g16 | 78°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 7.2 ft | 10 s | ENE | 13 mph NNE g16 | 78°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 6.9 ft | 8 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 16 mph NNE g20 | 78°F |
Boias próximas
Boia 42002: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 42002 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) é de 5.6 ft; período dominante — s, vindo de NE, observado 21.11. 13:10 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–7.9 ft.
Onde fica a boia 42002?
A estação NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) está em 25.950°, -93.780°, operada por NDBC.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 42002 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.