STATION NOAA NDBC 42002 · GOLFE DU MEXIQUE

Bouée 42002: West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX

Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 42002. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.

DERNIÈRE OBSERVATION · il y a 35 min

Vagues 5.6 ft @ — s

En baisse / 6 h (-0.7 ft). Eau 78°F.

Bouée 42002: conditions actuelles

Hauteur des vagues5.6 ft— s dominant period · from NE
Vent9 mph NNWRafales 11 mph
Température de l’eau78°F25.7°C
Air · pression76°F1013.2 hPa
0.0 ft3 ft6 ft9 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 13:10 UTC
Hauteur significative (pieds), 72 dernières heures d’observations NDBC.

Dernières 24 heures à la bouée 42002

Heure (UTC)VaguesPériodeDirection de houleVentEau
21.11. 13:10 UTC5.6 ft—NE9 mph NNW g1178°F
21.11. 12:50 UTC5.2 ft9 sNE9 mph NNW g1178°F
21.11. 11:50 UTC5.2 ft9 sENE11 mph NNW g1378°F
21.11. 10:50 UTC5.6 ft9 sNE13 mph NW g1678°F
21.11. 09:50 UTC5.9 ft9 sNE11 mph NNW g1378°F
21.11. 08:50 UTC5.6 ft9 sENE11 mph N g1378°F
21.11. 07:50 UTC5.9 ft9 sENE11 mph N g13—
21.11. 06:50 UTC6.2 ft8 sENE11 mph N g1378°F
21.11. 05:50 UTC6.2 ft9 sNE11 mph N g1378°F
21.11. 04:50 UTC6.2 ft10 sENE11 mph NNE g1378°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft9 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 02:50 UTC6.2 ft8 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 01:50 UTC6.9 ft9 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 00:50 UTC6.9 ft9 sENE16 mph NNE g2078°F
20.11. 23:50 UTC6.9 ft—ENE16 mph NNE g1879°F
20.11. 22:50 UTC7.5 ft10 sENE13 mph N g1679°F
20.11. 21:50 UTC6.6 ft—ENE11 mph N g1679°F
20.11. 20:50 UTC6.2 ft8 sENE13 mph N g1679°F
20.11. 19:50 UTC6.9 ft—ENE13 mph N g1679°F
20.11. 18:50 UTC7.2 ft9 sENE11 mph N g1678°F
20.11. 17:50 UTC7.2 ft—ENE13 mph N g1878°F
20.11. 16:50 UTC7.2 ft8 sENE11 mph N g1678°F
20.11. 15:50 UTC7.2 ft10 sENE13 mph NNE g1678°F
20.11. 14:50 UTC6.9 ft8 sENE13 mph NNE g1878°F
20.11. 13:50 UTC6.9 ft9 sENE16 mph NNE g2078°F

Bouées voisines

Bouée 42002: réponses rapides

Quelles vagues mesure la bouée 42002 actuellement?

La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) est de 5.6 ft; période dominante — s, venant de NE, observé 21.11. 13:10 UTC.Plage sur 24 heures : 5.2–7.9 ft.

Où se trouve la bouée 42002?

La station NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) se trouve à 25.950°, -93.780°, exploitée par NDBC.

Que signifie la hauteur significative des vagues ?

C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.

Source : NOAA National Data Buoy Center, station 42002 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.