ESTACIÓN NOAA NDBC 42002 · GOLFO DE MÉXICO

Boya 42002: West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 42002. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 34 min

Olas 5.6 ft @ — s

Disminuyendo / 6 h (-0.7 ft). Agua 78°F.

Boya 42002: condiciones actuales

Altura de ola5.6 ft— s dominant period · from NE
Viento9 mph NNWRachas 11 mph
Temperatura del agua78°F25.7°C
Aire · presión76°F1013.2 hPa
0.0 ft3 ft6 ft9 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 13:10 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 42002

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:10 UTC5.6 ft—NE9 mph NNW g1178°F
21.11. 12:50 UTC5.2 ft9 sNE9 mph NNW g1178°F
21.11. 11:50 UTC5.2 ft9 sENE11 mph NNW g1378°F
21.11. 10:50 UTC5.6 ft9 sNE13 mph NW g1678°F
21.11. 09:50 UTC5.9 ft9 sNE11 mph NNW g1378°F
21.11. 08:50 UTC5.6 ft9 sENE11 mph N g1378°F
21.11. 07:50 UTC5.9 ft9 sENE11 mph N g13—
21.11. 06:50 UTC6.2 ft8 sENE11 mph N g1378°F
21.11. 05:50 UTC6.2 ft9 sNE11 mph N g1378°F
21.11. 04:50 UTC6.2 ft10 sENE11 mph NNE g1378°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft9 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 02:50 UTC6.2 ft8 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 01:50 UTC6.9 ft9 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 00:50 UTC6.9 ft9 sENE16 mph NNE g2078°F
20.11. 23:50 UTC6.9 ft—ENE16 mph NNE g1879°F
20.11. 22:50 UTC7.5 ft10 sENE13 mph N g1679°F
20.11. 21:50 UTC6.6 ft—ENE11 mph N g1679°F
20.11. 20:50 UTC6.2 ft8 sENE13 mph N g1679°F
20.11. 19:50 UTC6.9 ft—ENE13 mph N g1679°F
20.11. 18:50 UTC7.2 ft9 sENE11 mph N g1678°F
20.11. 17:50 UTC7.2 ft—ENE13 mph N g1878°F
20.11. 16:50 UTC7.2 ft8 sENE11 mph N g1678°F
20.11. 15:50 UTC7.2 ft10 sENE13 mph NNE g1678°F
20.11. 14:50 UTC6.9 ft8 sENE13 mph NNE g1878°F
20.11. 13:50 UTC6.9 ft9 sENE16 mph NNE g2078°F

Boyas cercanas

Boya 42002: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 42002 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) es de 5.6 ft; período dominante — s, procedente de NE, observado 21.11. 13:10 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–7.9 ft.

¿Dónde está la boya 42002?

La estación NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) se encuentra en 25.950°, -93.780°, gestionada por NDBC.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 42002 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.