Boya 42002: West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 42002. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 5.6 ft @ — s
Disminuyendo / 6 h (-0.7 ft). Agua 78°F.
Boya 42002: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 42002
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | 5.6 ft | — | NE | 9 mph NNW g11 | 78°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 5.2 ft | 9 s | NE | 9 mph NNW g11 | 78°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 5.2 ft | 9 s | ENE | 11 mph NNW g13 | 78°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 5.6 ft | 9 s | NE | 13 mph NW g16 | 78°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 5.9 ft | 9 s | NE | 11 mph NNW g13 | 78°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 5.6 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 5.9 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g13 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 6.2 ft | 9 s | NE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 6.2 ft | 10 s | ENE | 11 mph NNE g13 | 78°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 6.2 ft | 9 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 16 mph NNE g20 | 78°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 6.9 ft | — | ENE | 16 mph NNE g18 | 79°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 7.5 ft | 10 s | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 6.6 ft | — | ENE | 11 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 6.9 ft | — | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 7.2 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g16 | 78°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 7.2 ft | — | ENE | 13 mph N g18 | 78°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 7.2 ft | 8 s | ENE | 11 mph N g16 | 78°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 7.2 ft | 10 s | ENE | 13 mph NNE g16 | 78°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 6.9 ft | 8 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 16 mph NNE g20 | 78°F |
Boyas cercanas
Boya 42002: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 42002 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) es de 5.6 ft; período dominante — s, procedente de NE, observado 21.11. 13:10 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–7.9 ft.
¿Dónde está la boya 42002?
La estación NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) se encuentra en 25.950°, -93.780°, gestionada por NDBC.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 42002 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.