STAZIONE NOAA NDBC 42002 · GOLFO DEL MESSICO

Boa 42002: West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 42002. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 34 min fa

Onde 5.6 ft @ — s

In diminuzione / 6 h (-0.7 ft). Acqua 78°F.

Boa 42002: condizioni attuali

Altezza delle onde5.6 ft— s dominant period · from NE
Vento9 mph NNWRaffiche 11 mph
Temperatura dell’acqua78°F25.7°C
Aria · pressione76°F1013.2 hPa
0.0 ft3 ft6 ft9 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 13:10 UTC
Altezza significativa (piedi), ultime 72 ore di osservazioni NDBC.

Ultime 24 ore alla boa 42002

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:10 UTC5.6 ft—NE9 mph NNW g1178°F
21.11. 12:50 UTC5.2 ft9 sNE9 mph NNW g1178°F
21.11. 11:50 UTC5.2 ft9 sENE11 mph NNW g1378°F
21.11. 10:50 UTC5.6 ft9 sNE13 mph NW g1678°F
21.11. 09:50 UTC5.9 ft9 sNE11 mph NNW g1378°F
21.11. 08:50 UTC5.6 ft9 sENE11 mph N g1378°F
21.11. 07:50 UTC5.9 ft9 sENE11 mph N g13—
21.11. 06:50 UTC6.2 ft8 sENE11 mph N g1378°F
21.11. 05:50 UTC6.2 ft9 sNE11 mph N g1378°F
21.11. 04:50 UTC6.2 ft10 sENE11 mph NNE g1378°F
21.11. 03:50 UTC6.2 ft9 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 02:50 UTC6.2 ft8 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 01:50 UTC6.9 ft9 sENE13 mph NNE g1878°F
21.11. 00:50 UTC6.9 ft9 sENE16 mph NNE g2078°F
20.11. 23:50 UTC6.9 ft—ENE16 mph NNE g1879°F
20.11. 22:50 UTC7.5 ft10 sENE13 mph N g1679°F
20.11. 21:50 UTC6.6 ft—ENE11 mph N g1679°F
20.11. 20:50 UTC6.2 ft8 sENE13 mph N g1679°F
20.11. 19:50 UTC6.9 ft—ENE13 mph N g1679°F
20.11. 18:50 UTC7.2 ft9 sENE11 mph N g1678°F
20.11. 17:50 UTC7.2 ft—ENE13 mph N g1878°F
20.11. 16:50 UTC7.2 ft8 sENE11 mph N g1678°F
20.11. 15:50 UTC7.2 ft10 sENE13 mph NNE g1678°F
20.11. 14:50 UTC6.9 ft8 sENE13 mph NNE g1878°F
20.11. 13:50 UTC6.9 ft9 sENE16 mph NNE g2078°F

Boe vicine

Boa 42002: risposte rapide

Quali onde misura la boa 42002 ora?

L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) è di 5.6 ft; periodo dominante — s, provenienti da NE, osservato 21.11. 13:10 UTC.Intervallo di 24 ore: 5.2–7.9 ft.

Dove si trova la boa 42002?

La stazione NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) si trova a 25.950°, -93.780°, gestita da NDBC.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 42002 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.