Boa 42002: West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 42002. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
Onde 5.6 ft @ — s
In diminuzione / 6 h (-0.7 ft). Acqua 78°F.
Boa 42002: condizioni attuali
Ultime 24 ore alla boa 42002
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | 5.6 ft | — | NE | 9 mph NNW g11 | 78°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 5.2 ft | 9 s | NE | 9 mph NNW g11 | 78°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 5.2 ft | 9 s | ENE | 11 mph NNW g13 | 78°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 5.6 ft | 9 s | NE | 13 mph NW g16 | 78°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 5.9 ft | 9 s | NE | 11 mph NNW g13 | 78°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 5.6 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 5.9 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g13 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 6.2 ft | 9 s | NE | 11 mph N g13 | 78°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 6.2 ft | 10 s | ENE | 11 mph NNE g13 | 78°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 6.2 ft | 9 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 16 mph NNE g20 | 78°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 6.9 ft | — | ENE | 16 mph NNE g18 | 79°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 7.5 ft | 10 s | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 6.6 ft | — | ENE | 11 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 6.2 ft | 8 s | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 6.9 ft | — | ENE | 13 mph N g16 | 79°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 7.2 ft | 9 s | ENE | 11 mph N g16 | 78°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 7.2 ft | — | ENE | 13 mph N g18 | 78°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 7.2 ft | 8 s | ENE | 11 mph N g16 | 78°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 7.2 ft | 10 s | ENE | 13 mph NNE g16 | 78°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 6.9 ft | 8 s | ENE | 13 mph NNE g18 | 78°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 6.9 ft | 9 s | ENE | 16 mph NNE g20 | 78°F |
Boe vicine
Boa 42002: risposte rapide
Quali onde misura la boa 42002 ora?
L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) è di 5.6 ft; periodo dominante — s, provenienti da NE, osservato 21.11. 13:10 UTC.Intervallo di 24 ore: 5.2–7.9 ft.
Dove si trova la boa 42002?
La stazione NDBC 42002 (West Gulf - 207 NM East of Brownsville, TX) si trova a 25.950°, -93.780°, gestita da NDBC.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 42002 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.