Boa 46251: Santa Cruz Basin, CA (203)
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 46251. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
Onde 4.3 ft @ 11 s
In diminuzione / 6 h (-1.0 ft). Acqua 71°F.
Boa 46251: condizioni attuali
Ultime 24 ore alla boa 46251
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:56 UTC | 4.3 ft | 11 s | W | — | 71°F |
| 21.11. 11:56 UTC | 4.3 ft | 14 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 10:56 UTC | 4.3 ft | 13 s | SW | — | 71°F |
| 21.11. 09:56 UTC | 4.3 ft | 13 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 08:56 UTC | 4.6 ft | 14 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 07:56 UTC | 4.9 ft | 14 s | W | — | 71°F |
| 21.11. 06:56 UTC | 5.2 ft | 12 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 05:56 UTC | 5.6 ft | 10 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 04:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | WSW | — | 72°F |
| 21.11. 03:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 02:56 UTC | 6.6 ft | 6 s | WNW | — | 72°F |
| 21.11. 01:56 UTC | 6.6 ft | 11 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 00:56 UTC | 6.6 ft | 10 s | W | — | 72°F |
| 20.11. 23:56 UTC | 6.2 ft | 9 s | W | — | 72°F |
| 20.11. 22:56 UTC | 5.9 ft | 12 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 21:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 20:56 UTC | 5.9 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 19:56 UTC | 5.9 ft | 12 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 18:56 UTC | 5.6 ft | 11 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 17:56 UTC | 6.2 ft | 9 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 16:56 UTC | 5.9 ft | 10 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 15:56 UTC | 6.2 ft | 11 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 14:56 UTC | 6.6 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 13:56 UTC | 6.6 ft | 8 s | W | — | 73°F |
Maree vicine alla boa 46251
Boe vicine
- Boa 46025Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CA · 28 mi
- Boa 46053East Santa Barbara - 12NM Southwest of Santa Barbara, CA · 37 mi
- Boa 46069South Santa Rosa - 14 NM SW of Santa Rosa Island, CA · 39 mi
- Boa 46219San Nicolas Island, CA (067) · 42 mi
- Boa NTBC19411340 - Santa Barbara, CA · 45 mi
- Boa 46221Santa Monica Bay, CA (028) · 53 mi
Boa 46251: risposte rapide
Quali onde misura la boa 46251 ora?
L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 46251 (Santa Cruz Basin, CA (203)) è di 4.3 ft; periodo dominante 11 s, provenienti da W, osservato 21.11. 12:56 UTC.Intervallo di 24 ore: 3.9–6.9 ft.
Dove si trova la boa 46251?
La stazione NDBC 46251 (Santa Cruz Basin, CA (203)) si trova a 33.769°, -119.565°, gestita da SCRIPPS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46251 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.