Boya 46251: Santa Cruz Basin, CA (203)
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46251. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 4.3 ft @ 11 s
Disminuyendo / 6 h (-1.0 ft). Agua 71°F.
Boya 46251: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46251
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:56 UTC | 4.3 ft | 11 s | W | — | 71°F |
| 21.11. 11:56 UTC | 4.3 ft | 14 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 10:56 UTC | 4.3 ft | 13 s | SW | — | 71°F |
| 21.11. 09:56 UTC | 4.3 ft | 13 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 08:56 UTC | 4.6 ft | 14 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 07:56 UTC | 4.9 ft | 14 s | W | — | 71°F |
| 21.11. 06:56 UTC | 5.2 ft | 12 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 05:56 UTC | 5.6 ft | 10 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 04:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | WSW | — | 72°F |
| 21.11. 03:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 02:56 UTC | 6.6 ft | 6 s | WNW | — | 72°F |
| 21.11. 01:56 UTC | 6.6 ft | 11 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 00:56 UTC | 6.6 ft | 10 s | W | — | 72°F |
| 20.11. 23:56 UTC | 6.2 ft | 9 s | W | — | 72°F |
| 20.11. 22:56 UTC | 5.9 ft | 12 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 21:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 20:56 UTC | 5.9 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 19:56 UTC | 5.9 ft | 12 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 18:56 UTC | 5.6 ft | 11 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 17:56 UTC | 6.2 ft | 9 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 16:56 UTC | 5.9 ft | 10 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 15:56 UTC | 6.2 ft | 11 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 14:56 UTC | 6.6 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 13:56 UTC | 6.6 ft | 8 s | W | — | 73°F |
Mareas próximas a la boya 46251
Boyas cercanas
- Boya 46025Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CA · 28 mi
- Boya 46053East Santa Barbara - 12NM Southwest of Santa Barbara, CA · 37 mi
- Boya 46069South Santa Rosa - 14 NM SW of Santa Rosa Island, CA · 39 mi
- Boya 46219San Nicolas Island, CA (067) · 42 mi
- Boya NTBC19411340 - Santa Barbara, CA · 45 mi
- Boya 46221Santa Monica Bay, CA (028) · 53 mi
Boya 46251: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46251 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46251 (Santa Cruz Basin, CA (203)) es de 4.3 ft; período dominante 11 s, procedente de W, observado 21.11. 12:56 UTC.Intervalo de 24 horas: 3.9–6.9 ft.
¿Dónde está la boya 46251?
La estación NDBC 46251 (Santa Cruz Basin, CA (203)) se encuentra en 33.769°, -119.565°, gestionada por SCRIPPS.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46251 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.