Boia 46251: Santa Cruz Basin, CA (203)
Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC 46251. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.
Ondas 4.3 ft @ 11 s
A diminuir / 6 h (-1.0 ft). Água 71°F.
Boia 46251: condições atuais
Últimas 24 horas na boia 46251
| Hora (UTC) | Ondas | Período | Direção da ondulação | Vento | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:56 UTC | 4.3 ft | 11 s | W | — | 71°F |
| 21.11. 11:56 UTC | 4.3 ft | 14 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 10:56 UTC | 4.3 ft | 13 s | SW | — | 71°F |
| 21.11. 09:56 UTC | 4.3 ft | 13 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 08:56 UTC | 4.6 ft | 14 s | WSW | — | 71°F |
| 21.11. 07:56 UTC | 4.9 ft | 14 s | W | — | 71°F |
| 21.11. 06:56 UTC | 5.2 ft | 12 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 05:56 UTC | 5.6 ft | 10 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 04:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | WSW | — | 72°F |
| 21.11. 03:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 02:56 UTC | 6.6 ft | 6 s | WNW | — | 72°F |
| 21.11. 01:56 UTC | 6.6 ft | 11 s | W | — | 72°F |
| 21.11. 00:56 UTC | 6.6 ft | 10 s | W | — | 72°F |
| 20.11. 23:56 UTC | 6.2 ft | 9 s | W | — | 72°F |
| 20.11. 22:56 UTC | 5.9 ft | 12 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 21:56 UTC | 5.9 ft | 13 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 20:56 UTC | 5.9 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 19:56 UTC | 5.9 ft | 12 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 18:56 UTC | 5.6 ft | 11 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 17:56 UTC | 6.2 ft | 9 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 16:56 UTC | 5.9 ft | 10 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 15:56 UTC | 6.2 ft | 11 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 14:56 UTC | 6.6 ft | 8 s | W | — | 73°F |
| 20.11. 13:56 UTC | 6.6 ft | 8 s | W | — | 73°F |
Marés próximas da boia 46251
Boias próximas
- Boia 46025Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CA · 28 mi
- Boia 46053East Santa Barbara - 12NM Southwest of Santa Barbara, CA · 37 mi
- Boia 46069South Santa Rosa - 14 NM SW of Santa Rosa Island, CA · 39 mi
- Boia 46219San Nicolas Island, CA (067) · 42 mi
- Boia NTBC19411340 - Santa Barbara, CA · 45 mi
- Boia 46221Santa Monica Bay, CA (028) · 53 mi
Boia 46251: respostas rápidas
Que ondas mede a boia 46251 agora?
A última altura significativa das ondas na boia NDBC 46251 (Santa Cruz Basin, CA (203)) é de 4.3 ft; período dominante 11 s, vindo de W, observado 21.11. 12:56 UTC.Intervalo de 24 horas: 3.9–6.9 ft.
Onde fica a boia 46251?
A estação NDBC 46251 (Santa Cruz Basin, CA (203)) está em 33.769°, -119.565°, operada por SCRIPPS.
O que significa altura significativa das ondas?
É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46251 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.