STAZIONE NOAA NDBC 46025 · COSTA OCCIDENTALE DEGLI USA

Boa 46025: Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CA

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 46025. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 35 min fa

Onde 3.9 ft @ 11 s

In diminuzione / 6 h (-0.3 ft). Acqua 71°F.

Boa 46025: condizioni attuali

Altezza delle onde3.9 ft11 s periodo dominante · da SW
Vento9 mph NERaffiche 13 mph
Temperatura dell’acqua71°F21.4°C
Aria · pressione64°F1016.4 hPa
0.0 ft2.6 ft5 ft8 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altezza significativa (piedi), ultime 72 ore di osservazioni NDBC.

Ultime 24 ore alla boa 46025

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:10 UTC———9 mph NE g1371°F
21.11. 12:50 UTC3.9 ft11 sSW9 mph NE g1171°F
21.11. 11:50 UTC3.9 ft13 sSSW16 mph NNE g2071°F
21.11. 10:50 UTC3.9 ft14 sSW18 mph N g2271°F
21.11. 09:50 UTC3.9 ft11 sWSW18 mph NNW g2071°F
21.11. 08:50 UTC3.9 ft6 sW11 mph N g1671°F
21.11. 07:50 UTC3.9 ft6 sW13 mph NNW g1671°F
21.11. 06:50 UTC4.3 ft7 sW13 mph NNW g1671°F
21.11. 05:50 UTC4.6 ft6 sW16 mph N g2071°F
21.11. 04:50 UTC5.2 ft6 sW22 mph NW g2772°F
21.11. 03:50 UTC5.9 ft6 sWNW20 mph WNW g2572°F
21.11. 02:50 UTC6.6 ft6 sW22 mph WNW g2972°F
21.11. 01:50 UTC5.9 ft6 sW25 mph WNW g3172°F
21.11. 00:50 UTC5.6 ft6 sW22 mph WNW g2772°F
20.11. 23:50 UTC5.2 ft6 sW22 mph WNW g2772°F
20.11. 22:50 UTC4.9 ft6 sW22 mph WNW g2773°F
20.11. 21:50 UTC4.9 ft11 sW20 mph WNW g2573°F
20.11. 20:50 UTC4.6 ft10 sWSW18 mph WNW g2273°F
20.11. 19:50 UTC4.6 ft—W13 mph NW g1872°F
20.11. 18:50 UTC4.9 ft11 sW13 mph NW g1872°F
20.11. 17:50 UTC4.9 ft—W11 mph NW g1672°F
20.11. 16:50 UTC4.9 ft11 sW11 mph NW g1672°F
20.11. 15:50 UTC4.9 ft9 sWSW13 mph NW g2072°F
20.11. 14:50 UTC5.2 ft13 sWSW11 mph NW g1672°F
20.11. 13:50 UTC5.9 ft12 sW9 mph NNW g1672°F

Maree vicine alla boa 46025

Boe vicine

Boa 46025: risposte rapide

Quali onde misura la boa 46025 ora?

L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 46025 (Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CA) è di 3.9 ft; periodo dominante 11 s, provenienti da SW, osservato 21.11. 12:50 UTC.Intervallo di 24 ore: 3.9–6.6 ft.

Dove si trova la boa 46025?

La stazione NDBC 46025 (Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CA) si trova a 33.765°, -119.077°, gestita da NDBC.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46025 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.