STAZIONE NOAA NDBC NTBC1 · COSTA OCCIDENTALE DEGLI USA
Boa NTBC1: 9411340 - Santa Barbara, CA
Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC NTBC1. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.
ULTIMA OSSERVAZIONE · 1 h fa
Vento 5 mph
Boa NTBC1: condizioni attuali
Altezza delle onde—Non rilevato da questa stazione
Vento5 mph NRaffiche 6 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione55°F1017.3 hPa
Ultime 24 ore alla boa NTBC1
| Ora (UTC) | Onde | Periodo | Direzione della mareggiata | Vento | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 12:36 UTC | — | — | — | 5 mph N g6 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 3 mph NNE g3 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g3 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 3 mph WNW g6 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 6 mph NNW g7 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 5 mph NW g10 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 11 mph NNE g14 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 2 mph SW g3 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 3 mph NNW g7 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 7 mph NW g11 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 0 mph g6 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g9 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 7 mph W g10 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 8 mph W g11 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g15 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 10 mph WNW g18 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 11 mph WNW g20 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 9 mph NW g17 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 6 mph WNW g11 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 3 mph WSW g10 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 5 mph WNW g7 | — |
| 20.11. 15:36 UTC | — | — | — | 3 mph NNW g5 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 3 mph NNW g5 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 6 mph N g7 | — |
Maree vicine alla boa NTBC1
Boe vicine
- Boa 46053East Santa Barbara - 12NM Southwest of Santa Barbara, CA · 14 mi
- Boa 46251Santa Cruz Basin, CA (203) · 45 mi
- Boa 46054West Santa Barbara 38 NM West of Santa Barbara, CA · 45 mi
- Boa PTGC1Point Arguello, CA · 56 mi
- Boa 46025Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CA · 57 mi
- Boa 46069South Santa Rosa - 14 NM SW of Santa Rosa Island, CA · 60 mi
Boa NTBC1: risposte rapide
Quali onde misura la boa NTBC1 ora?
Boa NTBC1 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Dove si trova la boa NTBC1?
La stazione NDBC NTBC1 (9411340 - Santa Barbara, CA) si trova a 34.405°, -119.692°, gestita da NOS.
Che cosa significa altezza significativa delle onde?
È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.
Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station NTBC1 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.