ESTACIÓN NOAA NDBC 46002 ·

Boya 46002: West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR

Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46002. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.

ÚLTIMA OBSERVACIÓN · hace 35 min

Olas 9.8 ft @ 8 s

Subiendo / 6 h (+1.0 ft).

Boya 46002: condiciones actuales

Altura de ola9.8 ft8 s período dominante · desde W
Viento22 mph WRachas 34 mph
Temperatura del agua—No disponible
Aire · presión—1010.3 hPa
0.0 ft8 ft16 ft24 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altura significativa de ola (pies), últimas 72 horas de observaciones NDBC.

Últimas 24 horas en la boya 46002

Hora (UTC)OlasPeríodoDirección del oleajeVientoAgua
21.11. 13:10 UTC———22 mph W g34—
21.11. 12:50 UTC9.8 ft8 sW20 mph W g25—
21.11. 11:50 UTC10.5 ft8 sW27 mph WNW g34—
21.11. 10:50 UTC10.2 ft8 sWSW22 mph W g27—
21.11. 09:50 UTC8.9 ft7 sWSW31 mph W g38—
21.11. 08:50 UTC9.2 ft7 sSW27 mph WNW g34—
21.11. 07:50 UTC8.9 ft8 sWSW20 mph WNW g25—
21.11. 06:50 UTC8.9 ft8 sWSW18 mph W g22—
21.11. 05:50 UTC8.5 ft7 sSW25 mph WNW g34—
21.11. 04:50 UTC8.2 ft16 sWNW18 mph W g22—
21.11. 03:50 UTC8.2 ft7 sSSW16 mph WSW g20—
21.11. 02:50 UTC8.9 ft7 sSSW11 mph WSW g16—
21.11. 01:50 UTC8.2 ft16 sW18 mph W g22—
21.11. 00:50 UTC8.5 ft15 sWNW25 mph W g29—
20.11. 23:50 UTC8.5 ft16 sWNW27 mph S g31—
20.11. 22:50 UTC6.9 ft6 sSSW27 mph S g31—
20.11. 21:50 UTC6.9 ft—W25 mph S g29—
20.11. 20:50 UTC6.2 ft16 sWNW22 mph S g29—
20.11. 19:50 UTC6.2 ft11 sWNW22 mph S g27—
20.11. 18:50 UTC6.2 ft11 sWNW22 mph S g27—
20.11. 17:50 UTC5.6 ft11 sWNW20 mph SSW g27—
20.11. 16:50 UTC6.2 ft9 sWNW18 mph S g22—
20.11. 15:50 UTC6.2 ft11 sNW16 mph S g20—
20.11. 14:50 UTC7.2 ft11 sNW11 mph SSW g16—
20.11. 13:50 UTC7.9 ft9 sWNW9 mph S g9—

Boyas cercanas

Boya 46002: respuestas rápidas

¿Qué olas registra la boya 46002 ahora?

La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46002 (West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR) es de 9.8 ft; período dominante 8 s, procedente de W, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.6–10.8 ft.

¿Dónde está la boya 46002?

La estación NDBC 46002 (West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR) se encuentra en 42.560°, -130.523°, gestionada por NDBC.

¿Qué significa altura significativa de ola?

Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.

Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46002 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.