Bouée 46002: West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR
Hauteur, période et direction de la houle, vent, températures de l’eau et de l’air en direct depuis la station NDBC 46002. Actualisé environ une fois par heure ; heures en UTC.
Vagues 9.8 ft @ 8 s
En hausse / 6 h (+1.0 ft).
Bouée 46002: conditions actuelles
Dernières 24 heures à la bouée 46002
| Heure (UTC) | Vagues | Période | Direction de houle | Vent | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:10 UTC | — | — | — | 22 mph W g34 | — |
| 21.11. 12:50 UTC | 9.8 ft | 8 s | W | 20 mph W g25 | — |
| 21.11. 11:50 UTC | 10.5 ft | 8 s | W | 27 mph WNW g34 | — |
| 21.11. 10:50 UTC | 10.2 ft | 8 s | WSW | 22 mph W g27 | — |
| 21.11. 09:50 UTC | 8.9 ft | 7 s | WSW | 31 mph W g38 | — |
| 21.11. 08:50 UTC | 9.2 ft | 7 s | SW | 27 mph WNW g34 | — |
| 21.11. 07:50 UTC | 8.9 ft | 8 s | WSW | 20 mph WNW g25 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 8.9 ft | 8 s | WSW | 18 mph W g22 | — |
| 21.11. 05:50 UTC | 8.5 ft | 7 s | SW | 25 mph WNW g34 | — |
| 21.11. 04:50 UTC | 8.2 ft | 16 s | WNW | 18 mph W g22 | — |
| 21.11. 03:50 UTC | 8.2 ft | 7 s | SSW | 16 mph WSW g20 | — |
| 21.11. 02:50 UTC | 8.9 ft | 7 s | SSW | 11 mph WSW g16 | — |
| 21.11. 01:50 UTC | 8.2 ft | 16 s | W | 18 mph W g22 | — |
| 21.11. 00:50 UTC | 8.5 ft | 15 s | WNW | 25 mph W g29 | — |
| 20.11. 23:50 UTC | 8.5 ft | 16 s | WNW | 27 mph S g31 | — |
| 20.11. 22:50 UTC | 6.9 ft | 6 s | SSW | 27 mph S g31 | — |
| 20.11. 21:50 UTC | 6.9 ft | — | W | 25 mph S g29 | — |
| 20.11. 20:50 UTC | 6.2 ft | 16 s | WNW | 22 mph S g29 | — |
| 20.11. 19:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | WNW | 22 mph S g27 | — |
| 20.11. 18:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | WNW | 22 mph S g27 | — |
| 20.11. 17:50 UTC | 5.6 ft | 11 s | WNW | 20 mph SSW g27 | — |
| 20.11. 16:50 UTC | 6.2 ft | 9 s | WNW | 18 mph S g22 | — |
| 20.11. 15:50 UTC | 6.2 ft | 11 s | NW | 16 mph S g20 | — |
| 20.11. 14:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | NW | 11 mph SSW g16 | — |
| 20.11. 13:50 UTC | 7.9 ft | 9 s | WNW | 9 mph S g9 | — |
Bouées voisines
- Bouée 46005West Washington - 300NM West of Aberdeen, WA · 249 mi
- Bouée 46015Port Orford - 15 NM West of Port Orford, OR · 289 mi
- Bouée PORO39431647 - Port Orford, OR · 306 mi
- Bouée 46059West California - 357NM West of San Francisco, CA · 312 mi
- Bouée 46229Umpqua Offshore, OR (139) · 312 mi
- Bouée CHAO39432780 - Charleston, OR · 317 mi
Bouée 46002: réponses rapides
Quelles vagues mesure la bouée 46002 actuellement?
La dernière hauteur significative des vagues à la bouée NDBC 46002 (West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR) est de 9.8 ft; période dominante 8 s, venant de W, observé 21.11. 12:50 UTC.Plage sur 24 heures : 5.6–10.8 ft.
Où se trouve la bouée 46002?
La station NDBC 46002 (West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR) se trouve à 42.560°, -130.523°, exploitée par NDBC.
Que signifie la hauteur significative des vagues ?
C’est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes pendant la mesure. Certaines vagues peuvent être presque deux fois plus hautes ; ce n’est pas un maximum.
Source : NOAA National Data Buoy Center, station 46002 (domaine public). NDBC contrôle la qualité des données, qui peuvent manquer ou être retardées ; ce n’est pas une prévision de navigation ni une garantie de sécurité.