STAZIONE NOAA NDBC 46002 ·

Boa 46002: West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR

Altezza, periodo e direzione delle onde, vento, temperature dell’acqua e dell’aria in diretta dalla stazione NDBC 46002. Aggiornato circa ogni ora; orari in UTC.

ULTIMA OSSERVAZIONE · 34 min fa

Onde 9.8 ft @ 8 s

In aumento / 6 h (+1.0 ft).

Boa 46002: condizioni attuali

Altezza delle onde9.8 ft8 s periodo dominante · da W
Vento22 mph WRaffiche 34 mph
Temperatura dell’acqua—Non rilevato
Aria · pressione—1010.3 hPa
0.0 ft8 ft16 ft24 ft18.11. 13:50 UTC21.11. 12:50 UTC
Altezza significativa (piedi), ultime 72 ore di osservazioni NDBC.

Ultime 24 ore alla boa 46002

Ora (UTC)OndePeriodoDirezione della mareggiataVentoAcqua
21.11. 13:10 UTC———22 mph W g34—
21.11. 12:50 UTC9.8 ft8 sW20 mph W g25—
21.11. 11:50 UTC10.5 ft8 sW27 mph WNW g34—
21.11. 10:50 UTC10.2 ft8 sWSW22 mph W g27—
21.11. 09:50 UTC8.9 ft7 sWSW31 mph W g38—
21.11. 08:50 UTC9.2 ft7 sSW27 mph WNW g34—
21.11. 07:50 UTC8.9 ft8 sWSW20 mph WNW g25—
21.11. 06:50 UTC8.9 ft8 sWSW18 mph W g22—
21.11. 05:50 UTC8.5 ft7 sSW25 mph WNW g34—
21.11. 04:50 UTC8.2 ft16 sWNW18 mph W g22—
21.11. 03:50 UTC8.2 ft7 sSSW16 mph WSW g20—
21.11. 02:50 UTC8.9 ft7 sSSW11 mph WSW g16—
21.11. 01:50 UTC8.2 ft16 sW18 mph W g22—
21.11. 00:50 UTC8.5 ft15 sWNW25 mph W g29—
20.11. 23:50 UTC8.5 ft16 sWNW27 mph S g31—
20.11. 22:50 UTC6.9 ft6 sSSW27 mph S g31—
20.11. 21:50 UTC6.9 ft—W25 mph S g29—
20.11. 20:50 UTC6.2 ft16 sWNW22 mph S g29—
20.11. 19:50 UTC6.2 ft11 sWNW22 mph S g27—
20.11. 18:50 UTC6.2 ft11 sWNW22 mph S g27—
20.11. 17:50 UTC5.6 ft11 sWNW20 mph SSW g27—
20.11. 16:50 UTC6.2 ft9 sWNW18 mph S g22—
20.11. 15:50 UTC6.2 ft11 sNW16 mph S g20—
20.11. 14:50 UTC7.2 ft11 sNW11 mph SSW g16—
20.11. 13:50 UTC7.9 ft9 sWNW9 mph S g9—

Boe vicine

Boa 46002: risposte rapide

Quali onde misura la boa 46002 ora?

L’ultima altezza significativa delle onde alla boa NDBC 46002 (West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR) è di 9.8 ft; periodo dominante 8 s, provenienti da W, osservato 21.11. 12:50 UTC.Intervallo di 24 ore: 5.6–10.8 ft.

Dove si trova la boa 46002?

La stazione NDBC 46002 (West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR) si trova a 42.560°, -130.523°, gestita da NDBC.

Che cosa significa altezza significativa delle onde?

È l’altezza media del terzo delle onde più alte misurate. Le singole onde possono essere quasi il doppio; non è un massimo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station 46002 (pubblico dominio). NDBC verifica la qualità dei dati, che possono mancare o arrivare in ritardo; non sono previsioni per la navigazione né garanzie di sicurezza.