Boya 46059: West California - 357NM West of San Francisco, CA
Altura y período del oleaje, dirección, viento, temperaturas del agua y del aire en directo de la estación NDBC 46059. Actualizado aproximadamente cada hora; horarios en UTC.
Olas 9.2 ft @ 8 s
Subiendo / 6 h (+2.0 ft). Agua 62°F.
Boya 46059: condiciones actuales
Últimas 24 horas en la boya 46059
| Hora (UTC) | Olas | Período | Dirección del oleaje | Viento | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 25 mph WNW g31 | 62°F |
| 21.11. 12:50 UTC | 9.2 ft | 8 s | WNW | 25 mph WNW g31 | 62°F |
| 21.11. 11:50 UTC | 8.5 ft | 8 s | WNW | 25 mph WNW g31 | 62°F |
| 21.11. 10:50 UTC | 9.5 ft | 8 s | WNW | 22 mph WNW g29 | 62°F |
| 21.11. 09:50 UTC | 8.2 ft | 7 s | WNW | 22 mph WNW g29 | 62°F |
| 21.11. 08:50 UTC | 7.9 ft | — | W | 25 mph WNW g29 | 62°F |
| 21.11. 07:50 UTC | 7.5 ft | — | WNW | 22 mph WNW g27 | — |
| 21.11. 06:50 UTC | 7.2 ft | 16 s | WNW | 27 mph WNW g31 | 62°F |
| 21.11. 05:50 UTC | 6.9 ft | 15 s | NW | 22 mph WNW g27 | 62°F |
| 21.11. 04:50 UTC | 6.6 ft | 11 s | WNW | 29 mph WNW g34 | 62°F |
| 21.11. 03:50 UTC | 5.9 ft | 11 s | WNW | 20 mph SSW g25 | 62°F |
| 21.11. 02:50 UTC | 5.6 ft | 8 s | NW | 20 mph SSW g25 | 62°F |
| 21.11. 01:50 UTC | 5.9 ft | 11 s | NW | 18 mph SSW g22 | 62°F |
| 21.11. 00:50 UTC | 5.2 ft | 11 s | WNW | 18 mph SW g22 | 62°F |
| 20.11. 23:50 UTC | 5.9 ft | 12 s | WNW | 16 mph SW g20 | 62°F |
| 20.11. 22:50 UTC | 5.9 ft | 12 s | WNW | 13 mph SW g18 | 62°F |
| 20.11. 21:50 UTC | 6.6 ft | 12 s | WNW | 11 mph S g16 | 62°F |
| 20.11. 20:50 UTC | 6.9 ft | 10 s | WNW | 9 mph SSW g13 | 62°F |
| 20.11. 19:50 UTC | 7.2 ft | 11 s | WNW | 7 mph SSW g11 | 62°F |
| 20.11. 18:50 UTC | 7.9 ft | 11 s | WNW | 2 mph WSW g4 | 62°F |
| 20.11. 17:50 UTC | 8.2 ft | 10 s | NW | 2 mph WNW g4 | 62°F |
| 20.11. 16:50 UTC | 8.5 ft | 11 s | NW | 4 mph NNW g7 | 62°F |
| 20.11. 15:50 UTC | 8.5 ft | 11 s | NW | 7 mph NNW g9 | 62°F |
| 20.11. 14:50 UTC | 8.5 ft | 11 s | WNW | 7 mph N g9 | 62°F |
| 20.11. 13:50 UTC | 8.2 ft | 11 s | NW | 7 mph N g11 | 62°F |
Boyas cercanas
- Boya 46002West Oregon - 275NM West of Coos Bay, OR · 312 mi
- Boya 46014Pt Arena - 19NM North of Point Arena, CA · 329 mi
- Boya 46022Eel River - 17NM WSW of Eureka, CA · 339 mi
- Boya ANVC19416841 - Arena Cove, CA · 339 mi
- Boya 46214Point Reyes, CA (029) · 350 mi
- Boya 46244Humboldt Bay, North Spit, CA (168) · 354 mi
Boya 46059: respuestas rápidas
¿Qué olas registra la boya 46059 ahora?
La última altura significativa de ola en la boya NDBC 46059 (West California - 357NM West of San Francisco, CA) es de 9.2 ft; período dominante 8 s, procedente de WNW, observado 21.11. 12:50 UTC.Intervalo de 24 horas: 5.2–9.8 ft.
¿Dónde está la boya 46059?
La estación NDBC 46059 (West California - 357NM West of San Francisco, CA) se encuentra en 38.067°, -129.895°, gestionada por NDBC.
¿Qué significa altura significativa de ola?
Es la altura media del tercio de olas más altas durante el intervalo medido. Algunas olas pueden alcanzar casi el doble; no es una altura máxima.
Fuente: NOAA National Data Buoy Center, station 46059 (dominio público). NDBC controla la calidad de las observaciones, que pueden retrasarse o faltar; no es una previsión de navegación ni una garantía de seguridad.