ESTAÇÃO NOAA NDBC FSKM2 · ATLÂNTICO NORDESTE E NOVA INGLATERRA

Boia FSKM2: 8574728 - Francis Scott Key Bridge, MD

Altura, período e direção das ondas, vento, temperaturas da água e do ar em direto da estação NDBC FSKM2. Atualizado aproximadamente de hora a hora; horas em UTC.

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO · há 51 min

Vento 2 mph

Boia FSKM2: condições atuais

Altura das ondas—Não comunicado por esta estação
Vento2 mph WRajadas 2 mph
Temperatura da água—Não comunicado
Ar · pressão48°F1028.4 hPa (+1.4 3 h)

Últimas 24 horas na boia FSKM2

Hora (UTC)OndasPeríodoDireção da ondulaçãoVentoÁgua
21.11. 13:00 UTC———2 mph W g2—
21.11. 12:54 UTC———1 mph WSW g2—
21.11. 11:54 UTC———2 mph N g2—
21.11. 10:54 UTC———2 mph N g2—
21.11. 09:54 UTC———2 mph W g2—
21.11. 08:54 UTC———3 mph NNE g3—
21.11. 07:54 UTC———2 mph NNE g2—
21.11. 06:54 UTC———2 mph NW g2—
21.11. 05:54 UTC———1 mph W g2—
21.11. 04:54 UTC———1 mph NNE g2—
21.11. 03:54 UTC———2 mph NNE g2—
21.11. 02:54 UTC———0 mph g1—
21.11. 01:54 UTC———0 mph g1—
21.11. 00:54 UTC———0 mph g1—
20.11. 23:54 UTC———2 mph NE g3—
20.11. 22:54 UTC———0 mph g1—
20.11. 21:54 UTC———1 mph SE g2—
20.11. 20:54 UTC———6 mph SE g7—
20.11. 19:54 UTC———8 mph SE g9—
20.11. 18:54 UTC———7 mph SE g8—
20.11. 17:54 UTC———5 mph SE g6—
20.11. 16:54 UTC———5 mph SSE g6—
20.11. 15:54 UTC———3 mph SSE g3—
20.11. 14:54 UTC———1 mph SSE g1—
20.11. 13:54 UTC———0 mph g1—

Marés próximas da boia FSKM2

Boias próximas

Boia FSKM2: respostas rápidas

Que ondas mede a boia FSKM2 agora?

Boia FSKM2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.

Onde fica a boia FSKM2?

A estação NDBC FSKM2 (8574728 - Francis Scott Key Bridge, MD) está em 39.219°, -76.528°, operada por NOAA NOS PORTS.

O que significa altura significativa das ondas?

É a altura média do terço de ondas mais altas durante a medição. Ondas individuais podem atingir quase o dobro; não é um valor máximo.

Fonte: NOAA National Data Buoy Center, station FSKM2 (domínio público). A NDBC verifica a qualidade dos dados, que podem estar atrasados ou em falta; não são previsões para navegação nem garantias de segurança.