NOAA-NDBC-STATION FSKM2 · NORDOSTATLANTIK UND NEUENGLAND
Boje FSKM2: 8574728 - Francis Scott Key Bridge, MD
Live-Wellenhöhe, -periode und -richtung, Wind sowie Wasser- und Lufttemperatur der NDBC-Station FSKM2. Etwa stündlich aktualisiert; Zeiten in UTC.
LETZTE MESSUNG · vor 49 Min.
Wind 2 mph
Boje FSKM2: aktuelle Bedingungen
Wellenhöhe—Von dieser Station nicht gemeldet
Wind2 mph WBöen 2 mph
Wassertemperatur—Nicht gemeldet
Luft · Druck48°F1028.4 hPa (+1.4 3 h)
Letzte 24 Stunden an Boje FSKM2
| Zeit (UTC) | Wellen | Periode | Dünungsrichtung | Wind | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. 13:00 UTC | — | — | — | 2 mph W g2 | — |
| 21.11. 12:54 UTC | — | — | — | 1 mph WSW g2 | — |
| 21.11. 11:54 UTC | — | — | — | 2 mph N g2 | — |
| 21.11. 10:54 UTC | — | — | — | 2 mph N g2 | — |
| 21.11. 09:54 UTC | — | — | — | 2 mph W g2 | — |
| 21.11. 08:54 UTC | — | — | — | 3 mph NNE g3 | — |
| 21.11. 07:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g2 | — |
| 21.11. 06:54 UTC | — | — | — | 2 mph NW g2 | — |
| 21.11. 05:54 UTC | — | — | — | 1 mph W g2 | — |
| 21.11. 04:54 UTC | — | — | — | 1 mph NNE g2 | — |
| 21.11. 03:54 UTC | — | — | — | 2 mph NNE g2 | — |
| 21.11. 02:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 01:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 21.11. 00:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 20.11. 23:54 UTC | — | — | — | 2 mph NE g3 | — |
| 20.11. 22:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
| 20.11. 21:54 UTC | — | — | — | 1 mph SE g2 | — |
| 20.11. 20:54 UTC | — | — | — | 6 mph SE g7 | — |
| 20.11. 19:54 UTC | — | — | — | 8 mph SE g9 | — |
| 20.11. 18:54 UTC | — | — | — | 7 mph SE g8 | — |
| 20.11. 17:54 UTC | — | — | — | 5 mph SE g6 | — |
| 20.11. 16:54 UTC | — | — | — | 5 mph SSE g6 | — |
| 20.11. 15:54 UTC | — | — | — | 3 mph SSE g3 | — |
| 20.11. 14:54 UTC | — | — | — | 1 mph SSE g1 | — |
| 20.11. 13:54 UTC | — | — | — | 0 mph g1 | — |
Gezeiten nahe Boje FSKM2
Bojen in der Nähe
Boje FSKM2: Kurzantworten
Welche Wellen misst Boje FSKM2 aktuell?
Boje FSKM2 is not reporting wave height right now. Wind, pressure or temperature may still be available above.
Wo liegt Boje FSKM2?
NDBC-Station FSKM2 (8574728 - Francis Scott Key Bridge, MD) liegt bei 39.219°, -76.528°, betrieben von NOAA NOS PORTS.
Was bedeutet signifikante Wellenhöhe?
Es ist die mittlere Höhe des höchsten Drittels aller gemessenen Wellen. Einzelne Wellen können fast doppelt so hoch sein; dies ist kein Maximalwert.
Quelle: NOAA National Data Buoy Center, station FSKM2 (gemeinfrei). Die NDBC-Messungen werden qualitätsgeprüft, können aber fehlen oder verspätet sein; keine Navigations- oder Sicherheitsvorhersage.